Kilpailutoiminta >> Viikkokilpailut
Viikkopisteet 02/2023
Miehet
Naiset
Viikkopistekisojen pelaajamäärät - Tulossa .....
32 parasta miehet & naiset
1 | Kirjavainen Seppo | Bee DC | 185 |
2 | Finnilä Pauli | Keski-Suomi Darts | 120 |
3 | Sorri Esa | Richard's Dart | 117 |
4 | Blomqvist Sami | Hot Rod DC | 107 |
5 | Ollakka Risto | Kempele DC | 104 |
6 | Laurila Jari | Steissin TK | 102 |
7 | Klasila Niklas | Tyrnävä DC | 100 |
8 | Niemi Niko | Paratiisi DC | 96 |
9 | Haatanen Toni | Steissin TK | 94 |
10 | Soinio Juha | Elevis DC | 89 |
11 | Korte Petri | Ressu DC | 88 |
12 | Heinäharju Kexi | Metso DC | 81 |
13 | Sarajärvi Markus | Kempele DC | 80 |
14 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 77 |
15 | Iloranta Juha | Höveli DC | 74 |
16 | Ekroth Kim-Henrik | Kotka DC | 73 |
17 | Autio Atte | DC Tornado | 72 |
18 | Lehtinen Aki | Dalton's Darts | 70 |
18 | Pulkkinen Mika | Hot Rod DC | 70 |
20 | Björnholm Jarmo | Arctic Circle DC | 66 |
20 | Ussa Jyri-Petteri | Keski-Suomi Darts | 66 |
22 | Kuosmanen Timo | Sörkan tikka | 65 |
23 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 64 |
23 | Partanen Jesse | Ramin Darts | 64 |
25 | Jortikka Mika | DC Osman Viikingit | 63 |
25 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 63 |
27 | Koivisto Kai | Casablanca | 62 |
28 | Hellsten Otto | Terävät | 61 |
28 | Kaunismaa Risto | Porvoon DK | 61 |
28 | Pennanen Onni | Bee DC | 61 |
31 | Laine Jarno | Paratiisi DC | 60 |
31 | Varila Mio | Perämeri DC | 60 |
Linkistä VIIKKOKISAT KOKO SUOMI
Viikkopistefinaali 2023
Viikkopistefinaaliin pääsee suoraan 32 eniten viikkopisteitä kerännyttä pelaajaa sukupuolesta riippumatta ja heidän lisäkseen viikkopiste listalta 32 parhaan ulkopuolelta kerhoilta jotka järjestävät viikkopistekisoja ja tilittävät pisteitä vuoden aikana
- 8-11, kerhon kaksi parasta
- 4-7 kk, kerhon paras
Viikkopisteet 2022 ja viikkopistefinalistit
Kaikki paremmuusjärjestyksessä
Kaikki kerhoittain Sinisellä pelaajat 32 joukossa, violetilla kerhon paikoilla kisaan pääsevät.
-----------------------
Viikkopistekisojen pelaajamäärät
Listassa on kerhot aakkosjärjestyksessä. Sinisellä on merkitty pelaajat, jotka olivat 32 joukossa, ja violetilla kerhon paikoilla kisaan pääsevät.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vuoden 2022 ahnaimmat pisteiden kerääjät palkitaan rahapalkinnoin.
Parhaat kerhot:
1. Keski-Suomi Darts 990 heittäjää
2. Oritikka 970 heittäjää
Naiset:
1. Kaisu Rekinen Sörkan tikka 292 p
2. Outi Leppänen Oritikka 168p
Miehet:
1. Seppo Kirjavainen Bee DC 998p
2. Pauli Finnilä Keski-Suomi Darts 609p
3. Ville Petäjämäki Samuli Blues 600p
4. Sami Blomqvist Hot Rod DC 559p
5. Jyri Ussa Keski-Suomi Darts 551p