Tasoituslistat
Tasoitukset lasketaan Kisailu.net digikirjatuista kisoista/peleistä seuraavien sääntöjen mukaisesti:
- kisa on SDL alaisen kisajärjestäjän alaisuudessa
- kisa on julkinen (näkyy etusivun listoissa)
- pelit joissa pelimuoto on 501 ja heittäjän lähtöpisteet 501
- tasoituksen laskentaan otetaan mukaan viimeiseltä kahdelta vuodelta maksimissaan 501 viimeisintä tie-breakitöntä legiä josta joukosta huonoin ja paras 5% pudotetaan pois
- webcam kisojen pelejä ei lasketa
Tasoitus lasketaan heittäjälle, kun hän saa täyteen 15 hyväksyttyä legiä viimeiseltä kahdelta vuodelta ja joista vähintään 6 on viimeisen vuoden ajalta
Tasoituslista päivittyy aina su-ma välisenä yönä.
Tasoituksen laskentakaava on 1da_ka / 15 * 501
Sija | Nimi | Seura | Tasoitus |
|---|---|---|---|
| 1 | Harju Teemu | Kilari Darts | 937 |
| 2 | Engström Johan | Ressu DC | 906 |
| 3 | Högström Sami | Grönan DC | 900 |
| 4 | Haavisto Jani | Kilari Darts | 895 |
| 5 | Nilsson Dennis | Ohari DC | 893 |
| 6 | Masalin Jonas | Kilari Darts | 889 |
| 7 | Nieminen Turkka | Pori Darts Club | 884 |
| 8 | Karhu Ilkka | Oritikka | 879 |
| 9 | Viljanen Kim | Richard’s Dart | 877 |
| 10 | Nuutinen Vesa | Ressu DC | 866 |
| 11 | Ussa Jukka | Pori Darts Club | 862 |
| 12 | Niskala Asko | Ressu DC | 857 |
| 13 | Varila Mio | Perämeri DC | 850 |
| 14 | Roberts Ali | Richard’s Dart | 844 |
| 15 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 843 |
| 16 | Pöllä Jaakko | Perämeri DC | 842 |
| 17 | Kaunismaa Risto | Porvoon Dartsklubi | 835 |
| 18 | Suominen Hannu | Sodankylä DC | 832 |
| 19 | Ussa Jyri | Richard’s Dart | 826 |
| 20 | Ceder Ulf | Lahti DC | 824 |
| 21 | Kantele Marko | Ohari DC | 821 |
| 22 | Kunelius Joni | Kokkola DC | 819 |
| 23 | Sanssi Sami | Dalton's Darts | 818 |
| 24 | Viinikka Veijo | Keski-Suomi Darts | 817 |
| 25 | Haverinen Teuvo | Dalton's Darts | 815 |
| 26 | Alanentalo Tony | Raja DC | 813 |
| 26 | Laurila Jani | Perämeri DC | 813 |
| 28 | Säärelä Joonas | Arctic Circle Darts Club | 808 |
| 29 | Riiali Rafael | Haku-Tikka | 806 |
| 30 | Hyvönen Heikki | Ressu DC | 799 |
| 31 | Haavisto Rami | Casablanca | 797 |
| 31 | Myller Paavo | Ressu DC | 797 |
| 33 | Kruusvee Raido | - | 793 |
| 33 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 793 |
| 35 | Kosonen Samuli | Proffan Tikka | 792 |
| 36 | Tilus Janne | Perämeri DC | 791 |
| 36 | Reijonen Olli | Play Darts | 791 |
| 36 | Virtanen Mika | Porvoon Dartsklubi | 791 |
| 39 | Knox Aaron | Bridge Hill DC | 786 |
| 40 | Kinnunen Markku | Kotka DC | 785 |
| 41 | Gustafsson Torbjörn | Grönan DC | 784 |
| 42 | Takkinen Uki | Richard’s Dart | 783 |
| 43 | Pietikäinen Esko | Ressu DC | 782 |
| 44 | Keskinarkaus Jani | Kilari Darts | 781 |
| 44 | Hyttinen Pasi | Team Wasa Dart Shop | 781 |
| 46 | Siren Jari | Pori Darts Club | 779 |
| 47 | Kirvesmäki Janne | - | 777 |
| 48 | Olkkonen Samu | Keski-Suomi Darts | 776 |
| 49 | Törmikoski Aku | Perämeri DC | 774 |
| 49 | Korte Petri | Lahti DC | 774 |
| 51 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 773 |
| 52 | Kiiski Jaakko | Lappeenranta DT | 772 |
| 53 | Elijoki Jani | Richard’s Dart | 770 |
| 54 | Lehtonen Toni | Proffan Tikka | 768 |
| 55 | Järvinen Pasi | Kanta-Häme Darts | 764 |
| 55 | Kauppinen Hannu | Lahti DC | 764 |
| 55 | Rintala Joonas | Kotka DC | 764 |
| 55 | Salonen Rami | Proffan Tikka | 764 |
| 59 | Suomalainen Jaakko | SKT Darts | 763 |
| 60 | Tuomisto Heikki | Richard’s Dart | 762 |
| 60 | Laine Joonas | Pori Darts Club | 762 |
| 62 | Jokinen Juho | Dalton's Darts | 761 |
| 63 | Rappu Juha | Proffan Tikka | 758 |
| 63 | Tikkanen Tero | - | 758 |
| 63 | Nevalainen Ari | Ohari DC | 758 |
| 66 | Pauna Juha-Matti | Alppila DC | 756 |
| 66 | Ek Matti | Grönan DC | 756 |
| 66 | Rossi Jani | Samuli Blues | 756 |
| 66 | Nyamaa Khurelchuluun | Samuli Blues | 756 |
| 70 | Huhta Juha | WallRiver DC | 754 |
| 71 | Kautiainen Kristian | Samuli Blues | 752 |
| 72 | Raittila Juuso | - | 751 |
| 73 | Venhomaa Mikko | LSD | 750 |
| 74 | Uibos Raido | Kannel Tikka | 748 |
| 74 | Dahl Sebastian | - | 748 |
| 76 | Jokikokko Markus | Lahti DC | 747 |
| 76 | Teräväinen Ville | Richard’s Dart | 747 |
| 76 | Rusanen Ilkka | Marski DC | 747 |
| 76 | Bjørkås Raymond | Royal Darts Båtsfjord | 747 |
| 80 | Lehtonen Mikko | LSD | 746 |
| 81 | Salmela Esko | Harakan Sulat | 745 |
| 81 | Laine Jukka | Vihti DC | 745 |
| 81 | Puukko Pasi | Porvoon Dartsklubi | 745 |
| 84 | Vaetoja Antti | Keski-Suomi Darts | 744 |
| 84 | Petäjämäki Ville | Koukku DC | 744 |
| 86 | Ilmarinen Jarkko | Sisu Darts | 743 |
| 87 | Uuspelto Jooel | Proffan Tikka | 742 |
| 88 | Tauriainen Marko | Laavu DC | 741 |
| 89 | Tuovinen Aatu | Marski DC | 740 |
| 89 | Kokkonen Sami | Keski-Suomi Darts | 740 |
| 89 | Keurulainen Henri | Richard’s Dart | 740 |
| 89 | Lavi Mikko | Elevis DC | 740 |
| 89 | Viro Timo | Lappeenranta DT | 740 |
| 94 | Salmela Ossi | Team Wasa Dart Shop | 739 |
| 94 | Ukkonen Eetu | Elevis DC | 739 |
| 96 | Vainio Marko | DC Osman Viikingit | 738 |
| 96 | Neu Robert | - | 738 |
| 96 | Kangas Sami | Perämeri DC | 738 |
| 99 | Aarrevaara Matti | PuusPaari Dc | 737 |
| 99 | Kaartinen Mika | Tupla Team Kangasala | 737 |
| 101 | Fagerholm Mats | - | 736 |
| 102 | Montonen Anssi | Kotka DC | 735 |
| 102 | Karjunen Markku | Samuli Blues | 735 |
| 102 | Suomalainen Mikko | SKT Darts | 735 |
| 102 | Salmela Nuutti | Wanhan Joen DC | 735 |
| 106 | Kärki Ilari | Vieska DC | 734 |
| 107 | Sormunen Jari | Wanhan Joen DC | 733 |
| 108 | Pitkänen Kasper | Pressure DC | 732 |
| 108 | Mähönen Jarkko | WallRiver DC | 732 |
| 108 | Reijonen Sami | Pieksämäen Tikkaklubi | 732 |
| 111 | Välimäki Toni | Elevis DC | 731 |
| 111 | Mellajärvi Jyri | Raja DC | 731 |
| 113 | Dahl Sebastian | - | 729 |
| 113 | Juntunen Ilkka | Perämeri DC | 729 |
| 115 | Olkkonen Antti | Ressu DC | 728 |
| 115 | Raja Janne | SKT Darts | 728 |
| 115 | Pehkonen Tatu | Ressu DC | 728 |
| 115 | Angervisto Tommi | BaD C | 728 |
| 119 | Kohvakka Aki | Keski-Suomi Darts | 727 |
| 119 | Malén Jari | Pori Darts Club | 727 |
| 119 | Veberson Gunnar | Tartu Dartsiklubi | 727 |
| 119 | Korkalainen Jarno | Tahko Darts | 727 |
| 119 | Kiiski Janne | Päkki Darts | 727 |
| 124 | Toropainen Janne | Joki Tikka | 726 |
| 124 | Pitkänen Roope | Keski-Suomi Darts | 726 |
| 124 | Vakoniemi Sami | Keski-Suomi Darts | 726 |
| 124 | Myöhänen Henri | Laavu DC | 726 |
| 128 | Reinekoski Mikko | Imatra Darts | 725 |
| 128 | Huttunen Tomi | Elevis DC | 725 |
| 130 | Marttila Aleksi | Ressu DC | 724 |
| 131 | Nummelin Ari | Satatikka | 723 |
| 131 | Lintula Arto | Satatikka | 723 |
| 133 | Harsu Rauno | Ressu DC | 722 |
| 133 | Hakamäki Ville | - | 722 |
| 135 | Hongisto Mika | Satatikka | 721 |
| 135 | Torniainen Toni | Pieksämäen Tikkaklubi | 721 |
| 137 | Matiias Arvid | Dalton's Darts | 720 |
| 137 | Rita Jyri | Imatra Darts | 720 |
| 139 | Hutri Lasse | Kanta-Häme Darts | 719 |
| 139 | Rasanen Ville | Elevis DC | 719 |
| 141 | Kukkola Sauli | Koski DC | 718 |
| 142 | Ekroth Kim | Kotka DC | 717 |
| 142 | Mäkelä Kalle | Proffan Tikka | 717 |
| 144 | Liukkonen Joonas | Jean Darts | 716 |
| 144 | Suhonen Sulo | Wanhan Joen DC | 716 |
| 144 | Vavuli Iiro | M.O.T. | 716 |
| 147 | Pönniö Pekka | Marski DC | 714 |
| 147 | Tervalahti Janne | Iron Darts | 714 |
| 149 | Alanen Jani | LSD | 713 |
| 149 | Suurnäkki Iiro | SKT Darts | 713 |
| 149 | Ojala Veeti | Pressure DC | 713 |
| 152 | Aronen Antti | Bee DC | 712 |
| 152 | Ollila Pasi | Arctic Circle Darts Club | 712 |
| 154 | Kukkurainen Harri | Koukku DC | 711 |
| 154 | Mäkelä Markus | LSD | 711 |
| 154 | Kanervo Ville | Vintti DC | 711 |
| 154 | Koivuniemi Mika | Casablanca | 711 |
| 154 | Eriksson Niklas | Richard’s Dart | 711 |
| 159 | Asikainen Lari | Porvoon Dartsklubi | 710 |
| 159 | Suominen Vesa | Casablanca | 710 |
| 159 | Puumala Marko | DC Tornado | 710 |
| 162 | Lilja Jiri | Haku-Tikka | 709 |
| 162 | Jokela Vili | Lappeenranta DT | 709 |
| 164 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 708 |
| 164 | Niittymäki Jarkko | RanDarts | 708 |
| 164 | Miesperä Matti | Pressure DC | 708 |
| 167 | Kotro Vili | Richard’s Dart | 707 |
| 167 | Virtanen Otto | Bee DC | 707 |
| 169 | Kariniemi Tuukka | Vieska DC | 706 |
| 169 | Koivisto Kai | Casablanca | 706 |
| 169 | Keurulainen Mika | Fun4 DC | 706 |
| 169 | Suomi Atte | Kannel Tikka | 706 |
| 173 | Kaartinen Heimo | - | 705 |
| 173 | Koutonen Juha | Dalton's Darts | 705 |
| 173 | Sarlin Iiro | Salo Darts | 705 |
| 173 | Remonen Pasi | Keski-Suomi Darts | 705 |
| 173 | Seppänen Jarno | Perämeri DC | 705 |
| 178 | Autio Atte | Bee DC | 704 |
| 178 | Helminen Esa | Kanta-Häme Darts | 704 |
| 178 | Paananen Janne | Keski-Suomi Darts | 704 |
| 178 | Partanen Jesse | - | 704 |
| 178 | Pasma Joni | Team Darts Kemi | 704 |
| 178 | Hasu Raino | Päkki Darts | 704 |
| 184 | Hanninen Petteri | Arctic Circle Darts Club | 703 |
| 184 | Kiviranta Sakari | Elevis DC | 703 |
| 184 | Tanskanen Hannu | PuusPaari Dc | 703 |
| 184 | Haavisto Jari | Casablanca | 703 |
| 184 | Puttila Tommi | Lahti DC | 703 |
| 184 | Leppänen Ville | Haku-Tikka | 703 |
| 190 | Survo Eero | Kannel Tikka | 702 |
| 190 | Niskanen Toni | Wanhan Joen DC | 702 |
| 192 | Pietarinen Harri | - | 701 |
| 192 | Honkanen Kyösti | - | 701 |
| 192 | Iisakka Pasi | Raja DC | 701 |
| 192 | Kirjavainen Seppo | Richard’s Dart | 701 |
| 192 | Harjunniemi Kari | Lempäälän Toivot | 701 |
| 192 | Ylikännö Samuel | Brewer's Darts Club | 701 |
| 198 | Suomi Esko | Steissin TK | 700 |
| 198 | Gröndahl Jarkko | Hertas DT Vantaa | 700 |
| 198 | Nieminen Jouni | Wanaja Darts Club | 700 |
| 198 | Alatalo Matti | Arctic Circle Darts Club | 700 |
| 198 | Viinikainen Pasi | Keski-Suomi Darts | 700 |
| 198 | Sailola Atte | LSD | 700 |
| 198 | Räty Henri | Proffan Tikka | 700 |
| 198 | Pelkonen Leevi | Teisko Darts Club | 700 |
| 206 | Koskimies Teijo | Porvoon Dartsklubi | 699 |
| 206 | Nissinen Jari | - | 699 |
| 206 | Rasmus Hugo | Proffan Tikka | 699 |
| 206 | Mört Markus | Raja DC | 699 |
| 206 | Martikainen Janne | Sodankylä DC | 699 |
| 211 | Helminen Jarkko | Lahti DC | 697 |
| 211 | Saar Tarmo | Koeru Darts | 697 |
| 213 | Purovuo Juuso | Keski-Suomi Darts | 696 |
| 213 | Lukkarinen Petri | Päkki Darts | 696 |
| 213 | Kanervo Markus | Proffan Tikka | 696 |
| 213 | Kuusela Hannu | Tömärin Tikka | 696 |
| 213 | Leino Lauri | - | 696 |
| 213 | Pirnes Teppo | PuusPaari Dc | 696 |
| 213 | Jokinen Tuomas | Jam Darts | 696 |
| 213 | Ojala Ville | Kalkku-82 | 696 |
| 221 | Merisalo Juha | Tridentti | 695 |
| 221 | Rita Raine | Imatra Darts | 695 |
| 223 | Ruohonen Eemeli | LSD | 694 |
| 223 | Raivonen Herkko | Keski-Suomi Darts | 694 |
| 223 | Vaaraniemi Teemu | Tyrnävä DC | 694 |
| 223 | Moilanen Kasper | DC Osman Viikingit | 694 |
| 227 | Korpela Simo | Casablanca | 693 |
| 227 | Pihlajamaa Mika | - | 693 |
| 229 | Löfman Anders | Skan-Tikka | 692 |
| 229 | Niemelä Sasu-Matti | Siikaisten DC | 692 |
| 229 | Eklund Jan | Kannel Tikka | 692 |
| 229 | Siponen Jari | Lappeenranta DT | 692 |
| 229 | Kallio Arttu | M.O.T. | 692 |
| 229 | Purmonen Rigori | Play Darts | 692 |
| 235 | Hyyryläinen Jere | Marski DC | 691 |
| 235 | Ålenius Joni | Team Wasa Dart Shop | 691 |
| 235 | Neste Niilo | Ääneseudun Darts | 691 |
| 235 | Pöppönen Jani | Lahti DC | 691 |
| 235 | Wallin Santtu | Iron Darts | 691 |
| 235 | Immonen Jasu | Lappeenranta DT | 691 |
| 235 | Hokkanen Jukka | - | 691 |
| 235 | Kekäläinen Otto | - | 691 |
| 243 | Vallin Jari | Pori Darts Club | 690 |
| 243 | Reponen Jarno | Lappeenranta DT | 690 |
| 243 | Kainulainen Mika | Proffan Tikka | 690 |
| 246 | Berghem Andrei | Sisu Darts | 689 |
| 246 | Este Miko | - | 689 |
| 246 | Keskinen Joni | Corner DC | 689 |
| 246 | Fagerström Toni | LSD | 689 |
| 250 | Jokela Esa | Siikaisten DC | 688 |
| 250 | Takala Matti | WallRiver DC | 688 |
| 250 | Torra Miro | - | 688 |
| 250 | Ruismäki Vesa-Matti | Arctic Circle Darts Club | 688 |
| 250 | Suominen Alex | - | 688 |
| 255 | Rautiainen Juho | Play Darts | 687 |
| 255 | Kanervo Niko | Päkki Darts | 687 |
| 255 | Kuisma Timo | Härkä Darts | 687 |
| 258 | Tuomela Juuso | Dalton's Darts | 686 |
| 258 | Mellberg Henrik | Richard’s Dart | 686 |
| 258 | Ojala Jami | Jam Darts | 686 |
| 258 | Finnilä Pauli | Keski-Suomi Darts | 686 |
| 258 | Laine Marko | Corner DC | 686 |
| 258 | Penttinen Mika | Pieksämäen Tikkaklubi | 686 |
| 258 | Hell Kari | Röda Darts Club | 686 |
| 258 | Nyman Peter | Porvoon Dartsklubi | 686 |
| 258 | Paavola Elias | Darts58 | 686 |
| 258 | Rautio Jani | Arctic Circle Darts Club | 686 |
| 268 | Suvanto Iiro | Röda Darts Club | 685 |
| 268 | Jortikka Mika | DC Osman Viikingit | 685 |
| 268 | Paavola Antti | RaDar DC | 685 |
| 268 | Viitaharju Aleksi | Tridentti | 685 |
| 268 | Träskelin Markus | Vieska DC | 685 |
| 268 | Härkönen Miikka | DC Seven Badgers | 685 |
| 274 | Kurko Toni | Lempäälän Toivot | 684 |
| 274 | Tamminen Marko | Häjy DC | 684 |
| 274 | Kinnunen Tomi | Grönan DC | 684 |
| 277 | Kettunen Jere | KDC | 683 |
| 277 | Nyman Joni | - | 683 |
| 277 | Korhonen Sami | - | 683 |
| 277 | Konttinen Konsta | Harakan Sulat | 683 |
| 277 | Viilo Lasse | Tridentti | 683 |
| 277 | Stockus Christer | Kontulan TK | 683 |
| 277 | Virtanen Tuomas | Allstars Darts | 683 |
| 284 | Pyrrö Riku | Jean Darts | 682 |
| 284 | Himanka Jukka | Ressu DC | 682 |
| 284 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 682 |
| 284 | Alanko Jari-Matti | Casablanca | 682 |
| 284 | Saarinen Jarno | RaDar DC | 682 |
| 284 | Fagerroos Jarno | Harakan Sulat | 682 |
| 284 | Pakarinen Kimmo | Kiteen DC | 682 |
| 284 | Aikio Toni | Arctic Circle Darts Club | 682 |
| 292 | Raitanen Jari | Richard’s Dart | 681 |
| 292 | Virtanen Juha | LSD | 681 |
| 292 | Jaakonsaari Ilkka | Kasin Tikka | 681 |
| 292 | Tuominen Pasi | Lappi Darts Club | 681 |
| 296 | Ahlgren Teemu | Keski-Suomi Darts | 680 |
| 296 | Hyvönen Janne | Casablanca | 680 |
| 296 | Järvinen Tino | Darts Vaders | 680 |
| 299 | Lehtelä Jussi | - | 679 |
| 299 | Lahti Joni | Casablanca | 679 |
| 299 | Aaltonen Olli | Chicago Bullseye | 679 |
| 299 | Ollakka Risto | Kempele DC | 679 |
| 299 | Teittinen Kimmo | Play Darts | 679 |
| 299 | Liimatainen Teemu | Bridge Hill DC | 679 |
| 305 | Laaksoviita Kai | - | 678 |
| 305 | Snell Niclas | Satatikka | 678 |
| 307 | Teikari Jouni | Chicago Bullseye | 677 |
| 307 | Lehtinen Aki | Dalton's Darts | 677 |
| 309 | Lehto Markus | LSD | 676 |
| 309 | Laitinen Aapro | Porvoon Dartsklubi | 676 |
| 309 | Kiviniitty Aleksi | - | 676 |
| 309 | Valtonen Juho | Tridentti | 676 |
| 309 | Tehomaa Tomi | Tupla Team Kangasala | 676 |
| 314 | Usenius Chrisse | Richard’s Dart | 675 |
| 315 | Mursu Ilkka | Arctic Circle Darts Club | 674 |
| 315 | Rissanen Miika | Kokkola DC | 674 |
| 315 | Virtanen Niklas | Bee DC | 674 |
| 315 | Väisänen Raimo | KIURU DC | 674 |
| 315 | Heikkinen Veikko | Lappeenranta DT | 674 |
| 320 | Ristolainen Lasse | MDC | 673 |
| 320 | Kivinen Saku | - | 673 |
| 320 | Immonen Hannu | Richard’s Dart | 673 |
| 320 | Liukka Atte | Imatra Darts | 673 |
| 320 | Eskelinen Aleksi | Elevis DC | 673 |
| 320 | Jukkola Harri | Tömärin Tikka | 673 |
| 320 | Mondolin Kari | Satatikka | 673 |
| 320 | Haltola Reijo | Kotka DC | 673 |
| 328 | Kinnunen Jari | Päkki Darts | 672 |
| 328 | Moilanen Teemu | Vintti DC | 672 |
| 328 | Rekola Jaakko | Richard’s Dart | 672 |
| 328 | Blomqvist Sami | Keski-Suomi Darts | 672 |
| 332 | Syväjärvi Kalle | Tuira DC | 671 |
| 332 | Mononen Pekka | Tridentti | 671 |
| 332 | Lemola Eero | Tömärin Tikka | 671 |
| 332 | Salonen Vertti | Keski-Suomi Darts | 671 |
| 332 | Vaskelainen Niilo | Satatikka | 671 |
| 337 | Pitkonen Jukka-Pekka | Imatra Darts | 670 |
| 337 | Puro Jouni | Darts Vaders | 670 |
| 337 | Ervasti Jari | Kontulan TK | 670 |
| 337 | Wikström Miko | SKT Darts | 670 |
| 337 | Kaunisvaara Kalle | Arctic Circle Darts Club | 670 |
| 337 | Koskinen Arto | Oritikka | 670 |
| 337 | Pekkarinen Topi | Alppila DC | 670 |
| 337 | Tasi Ranzany | M.O.T. | 670 |
| 345 | Yrjänäinen Aro | Alppila DC | 669 |
| 345 | Hulkko Ville | Pori Darts Club | 669 |
| 345 | Räisänen Jami | Kanta-Häme Darts | 669 |
| 345 | Anttila Sami | Siikaisten DC | 669 |
| 345 | Hakala Seppo | Lempäälän Toivot | 669 |
| 350 | Ilo Ari | - | 668 |
| 350 | Karhunen Toni | Raja DC | 668 |
| 350 | Rättö Juho | Jam Darts | 668 |
| 350 | Vähä Janne | Raja DC | 668 |
| 350 | Laatikainen Ville | Hertas DT Vantaa | 668 |
| 350 | Mäkinen Markku | Pori Darts Club | 668 |
| 350 | Nurmela Risto | Lahti DC | 668 |
| 350 | Laurinen Tommi | Joro DC | 668 |
| 358 | Lehtikangas Jani | Jam Darts | 667 |
| 358 | Oikarinen Riku | Ääneseudun Darts | 667 |
| 358 | Pelkonen Sampsa | Perämeri DC | 667 |
| 358 | Heikkilä Taito | Tupla Team Kangasala | 667 |
| 362 | Hurskainen Jari | Chicago Bullseye | 666 |
| 362 | Hasu Jani | Richard’s Dart | 666 |
| 362 | Kirjavainen Jani | Pieksämäen Tikkaklubi | 666 |
| 362 | Peltonen Pekka | Frozen Lakes DC | 666 |
| 362 | Huru Pekka | Vintti DC | 666 |
| 362 | Pesonen Ville | - | 666 |
| 368 | Itävalo Henri | WallRiver DC | 665 |
| 368 | Mutikainen Kristian | Lappeenranta DT | 665 |
| 368 | Pasanen Pyry | Porvoon Dartsklubi | 665 |
| 368 | Hansson Mika | Kanta-Häme Darts | 665 |
| 368 | Tuppurainen Marko | Haku-Tikka | 665 |
| 368 | Rönkä Jani | Ressu DC | 665 |
| 374 | Jylhämaa Juho | BaD C | 664 |
| 374 | Hend Tommi | Vihti DC | 664 |
| 374 | Matera Leo | - | 664 |
| 374 | Eriksson Pasi | Jean Darts | 664 |
| 374 | Asp Mika | Pressure DC | 664 |
| 374 | Tammioksa Timi | Chicago Bullseye | 664 |
| 374 | Korpinoro Taisto | Haku-Tikka | 664 |
| 374 | Mäkinen Kimmo | Tömärin Tikka | 664 |
| 382 | Heikkinen Terno | Ohari DC | 663 |
| 382 | Jäppinen Timo | Lappeenranta DT | 663 |
| 384 | Hilarto Mika | - | 662 |
| 384 | Meuronen Olli | Lappeenranta DT | 662 |
| 384 | Penttilä Henrik | Porvoon Dartsklubi | 662 |
| 384 | Lehtonen Jari | DC Heinola | 662 |
| 384 | Leinonen Jouni | DC Heinola | 662 |
| 384 | Still Kristian | DC Seven Badgers | 662 |
| 390 | Rötkönen Sami | Vintti DC | 661 |
| 390 | Niinikoski Tuomas | - | 661 |
| 390 | Johansson Ari | Kotka DC | 661 |
| 390 | Hänninen Jere | Kannel Tikka | 661 |
| 394 | Klasila Niklas | Tyrnävä DC | 660 |
| 394 | Poutanen Juha | Richard’s Dart | 660 |
| 394 | Laurikainen Eetu | Keski-Suomi Darts | 660 |
| 394 | Kinnari Olli | Vihti DC | 660 |
| 398 | Laurila Janne | Röda Darts Club | 659 |
| 398 | Tammilehto Juuso | Jean Darts | 659 |
| 398 | Soininen Mikko | Imatra Darts | 659 |
| 398 | Tuisku Ville | WallRiver DC | 659 |
| 398 | Martikainen Emil | Lappi Darts Club | 659 |
| 398 | Kuuluvainen Petri | DC Heinola | 659 |
| 398 | Laine Mika | LSD | 659 |
| 398 | Ainasoja Markus | 26´ers | 659 |
| 398 | Matula Mikko | Corner DC | 659 |
| 398 | Sorsa Eetu | - | 659 |
| 398 | Hansson Tapio | Kanta-Häme Darts | 659 |
| 409 | Minkkinen Ilkka | Pieksämäen Tikkaklubi | 658 |
| 409 | Oksanen Jonas | Richard’s Dart | 658 |
| 409 | Tuominen Juha | Malmin Mestari DC | 658 |
| 409 | Vainionpää Saku | Pori Darts Club | 658 |
| 409 | Tammi Tommi | Proffan Tikka | 658 |
| 409 | Heinonen Ari | M.O.T. | 658 |
| 409 | Timonen Pauli | Samuli Blues | 658 |
| 409 | Leija Ilkka | DC Osman Viikingit | 658 |
| 417 | Heikkilä Daniel | Sisu Darts | 657 |
| 417 | Haverinen Janne | KDC | 657 |
| 417 | Soronen Jaakko | Tupla Team Kangasala | 657 |
| 417 | Herttuainen Nuutti | Harakan Sulat | 657 |
| 417 | Vaarala Veikko | Raja DC | 657 |
| 417 | Salonen Pantso | Chicago Bullseye | 657 |
| 417 | Tamberg Tanel | Kannel Tikka | 657 |
| 424 | Bussman Eddi | Proffan Tikka | 656 |
| 424 | Markkanen Antti | Joro DC | 656 |
| 424 | Iloranta Juha | Tupla Team Kangasala | 656 |
| 424 | Ahtonen Ilari | Wanhan Joen DC | 656 |
| 424 | Leija Juha | DC Osman Viikingit | 656 |
| 424 | Mäkinen Miro | Lempäälän Toivot | 656 |
| 424 | Isojärvi Oliver | Kempele DC | 656 |
| 424 | Karhi Aapo | Härkä Darts | 656 |
| 424 | Tinkanen Tomi | SKT Darts | 656 |
| 424 | Haapalainen Eetu | Tyrnävä DC | 656 |
| 424 | Vessari Heikki | Mäntän Seudun Darts | 656 |
| 424 | Lindman Janne | LSD | 656 |
| 424 | Auvinen Mika-J | Pieksämäen Tikkaklubi | 656 |
| 437 | Kangas Miika | - | 655 |
| 437 | Aalto Lauri | Lappi Darts Club | 655 |
| 437 | Herttuainen Jukka | Harakan Sulat | 655 |
| 437 | Aarla Joel | Kannel Tikka | 655 |
| 437 | Komulainen Riku | Arctic Circle Darts Club | 655 |
| 437 | Niiranen Niko | - | 655 |
| 437 | Selenius Peter | Grönan DC | 655 |
| 444 | Laulainen Aatu | Keski-Suomi Darts | 654 |
| 444 | Peltola Jesse | Kannel Tikka | 654 |
| 446 | Koho Paavo | MDC | 653 |
| 446 | Pajamäki Santeri | Pori Darts Club | 653 |
| 446 | Näkki Petri | Richard’s Dart | 653 |
| 446 | Ravi Pontus | - | 653 |
| 446 | Myöhänen Toni | Imatra Darts | 653 |
| 451 | Akujärvi Sami | Papana Darts | 652 |
| 451 | Salonen Joni | Grönan DC | 652 |
| 451 | Särkkä Kalle | Keski-Suomi Darts | 652 |
| 451 | Nyström Mika | - | 652 |
| 451 | Sailas Mikko | Vihti DC | 652 |
| 451 | Korkola Väinö | Häjy DC | 652 |
| 457 | Fredriksson Anton | Kimitoöns DC | 651 |
| 457 | Luoto Marko | Kontulan TK | 651 |
| 457 | Laakko Justus | Keski-Suomi Darts | 651 |
| 457 | Häkkinen Matti | Team Darts Kemi | 651 |
| 457 | Mäntyniemi Miika | Porvoon Dartsklubi | 651 |
| 457 | Mällönen Mikko | Harakan Sulat | 651 |
| 457 | Virtanen Panu | LSD | 651 |
| 457 | Henriksson Anton | Skan-Tikka | 651 |
| 457 | Mähönen Tero | Keski-Suomi Darts | 651 |
| 466 | Bubinskis Edgars | Joro DC | 650 |
| 466 | Hannusaari Jani | Häjy DC | 650 |
| 466 | Tuomisto Pekka | Casablanca | 650 |
| 466 | Kreivi Sami | Raja DC | 650 |
| 466 | Jerkku Juho | Terävät | 650 |
| 466 | Skärström Lennart | Archipelago DC | 650 |
| 466 | Mäkelä Juho | Iron Darts | 650 |
| 466 | Ylönen Marko | Elevis DC | 650 |
| 466 | Selkänen Sulo | KIURU DC | 650 |
| 475 | Kainulainen Aaro | - | 649 |
| 475 | Manni Alekxi | Bunny Hill DC | 649 |
| 475 | Mäenpää Okko | Tömärin Tikka | 649 |
| 475 | Lehtinen Hannu | Wanaja Darts Club | 649 |
| 475 | Rytkönen Juha | Wanaja Darts Club | 649 |
| 475 | Saarnak Andro | Pieksämäen Tikkaklubi | 649 |
| 475 | Uotinen Toni | Wanhan Joen DC | 649 |
| 482 | Nenonen Ilkka | Pori Darts Club | 648 |
| 482 | Olkkonen Joonas | Pressure DC | 648 |
| 482 | Viljanen Juha | Kanali Nual | 648 |
| 482 | Helin Oscar | DC Osman Viikingit | 648 |
| 482 | Honkala Risto | Vieska DC | 648 |
| 482 | Toivonen Jari | Pori Darts Club | 648 |
| 482 | Määttänen Tuomas | Kokkola DC | 648 |
| 482 | Niskanen Ville | Proffan Tikka | 648 |
| 482 | Kilpinen Teemu | Tridentti | 648 |
