Tasoituslistat
Tasoitukset lasketaan Kisailu.net digikirjatuista kisoista/peleistä seuraavien sääntöjen mukaisesti:
- kisa on SDL alaisen kisajärjestäjän alaisuudessa
- kisa on julkinen (näkyy etusivun listoissa)
- pelit joissa pelimuoto on 501 ja heittäjän lähtöpisteet 501
- tasoituksen laskentaan otetaan mukaan viimeiseltä kahdelta vuodelta maksimissaan 501 viimeisintä tie-breakitöntä legiä josta joukosta huonoin ja paras 5% pudotetaan pois
- webcam kisojen pelejä ei lasketa
Tasoitus lasketaan heittäjälle, kun hän saa täyteen 15 hyväksyttyä legiä viimeiseltä kahdelta vuodelta ja joista vähintään 6 on viimeisen vuoden ajalta
Tasoituslista päivittyy aina su-ma välisenä yönä.
Tasoituksen laskentakaava on 1da_ka / 15 * 501
Sija | Nimi | Seura | Tasoitus |
|---|---|---|---|
| 1 | Harju Teemu | Kilari Darts | 933 |
| 2 | Högström Sami | Pori Darts Club | 903 |
| 3 | Masalin Jonas | Kilari Darts | 894 |
| 4 | Haavisto Jani | Kilari Darts | 893 |
| 5 | Nilsson Dennis | Ohari DC | 875 |
| 6 | Engström Johan | Ressu DC | 874 |
| 6 | Viljanen Kim | Kilari Darts | 874 |
| 8 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 873 |
| 9 | Nieminen Turkka | Pori Darts Club | 867 |
| 10 | Karhu Ilkka | Oritikka | 864 |
| 11 | Niskala Asko | Ressu DC | 854 |
| 12 | Nuutinen Vesa | Ressu DC | 845 |
| 13 | Ceder Ulf | Lahti DC | 843 |
| 14 | Roberts Ali | Richard’s Dart | 840 |
| 14 | Pöllä Jaakko | Vieska DC | 840 |
| 16 | Suominen Hannu | Team Wasa Dart Shop | 838 |
| 17 | Varila Mio | Perämeri DC | 836 |
| 18 | Myller Paavo | Ressu DC | 830 |
| 19 | Kaunismaa Risto | Porvoon Dartsklubi | 828 |
| 20 | Alanentalo Tony | Raja DC | 821 |
| 21 | Ussa Jukka | Pori Darts Club | 817 |
| 22 | Laurila Jani | Perämeri DC | 812 |
| 23 | Viinikka Veijo | Keski-Suomi Darts | 801 |
| 24 | Haverinen Teuvo | Pieksämäen Tikkaklubi | 800 |
| 25 | Ussa Jyri | Pori Darts Club | 798 |
| 26 | Jokinen Juho | Dalton's Darts | 797 |
| 27 | Hyvönen Heikki | Kotka DC | 795 |
| 27 | Kunelius Joni | Keski-Suomi Darts | 795 |
| 29 | Törmikoski Aku | Vieska DC | 794 |
| 30 | Kruusvee Raido | Kannel Tikka | 793 |
| 31 | Säärelä Joonas | Arctic Circle Darts Club | 792 |
| 32 | Kirvesmäki Janne | - | 790 |
| 32 | Virtanen Mika | Porvoon Dartsklubi | 790 |
| 34 | Reijonen Olli | - | 789 |
| 35 | Riiali Rafael | Haku-Tikka | 788 |
| 35 | Siren Jari | Pori Darts Club | 788 |
| 35 | Gustafsson Torbjörn | Team Wasa Dart Shop | 788 |
| 38 | Tilus Janne | - | 785 |
| 38 | Sanssi Sami | Dalton's Darts | 785 |
| 40 | Haavisto Rami | Kilari Darts | 784 |
| 40 | Hyttinen Pasi | Team Wasa Dart Shop | 784 |
| 42 | Takkinen Uki | - | 782 |
| 43 | Lehtonen Mikko | LSD | 781 |
| 44 | Tuomisto Heikki | Richard’s Dart | 780 |
| 44 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 780 |
| 44 | Knox Aaron | Ohari DC | 780 |
| 44 | Kinnunen Markku | Kotka DC | 780 |
| 48 | Ukkonen Eetu | Elevis DC | 779 |
| 49 | Kosonen Samuli | Proffan Tikka | 776 |
| 50 | Elijoki Jani | Richard’s Dart | 772 |
| 50 | Kantele Marko | Ohari DC | 772 |
| 52 | Keskinarkaus Jani | RoTikka | 771 |
| 52 | Uibos Raido | Kannel Tikka | 771 |
| 52 | Korte Petri | Lahti DC | 771 |
| 55 | Tikkanen Tero | Terva DC | 769 |
| 55 | Olkkonen Samu | Keski-Suomi Darts | 769 |
| 55 | Räsänen Ville | Elevis DC | 769 |
| 58 | Kariniemi Tuukka | Vieska DC | 765 |
| 58 | Niskanen Toni | Wanhan Joen DC | 765 |
| 58 | Pietikäinen Esko | Ressu DC | 765 |
| 58 | Ilmarinen Jarkko | Dalton's Darts | 765 |
| 62 | Kiiski Jaakko | Lappeenranta DT | 764 |
| 63 | Kauppinen Hannu | Lahti DC | 762 |
| 64 | Laine Jukka | Vihti DC | 761 |
| 65 | Myöhänen Henri | Laavu DC | 760 |
| 66 | Teräväinen Ville | Richard’s Dart | 759 |
| 67 | Vainio Marko | Pori Darts Club | 756 |
| 67 | Liukkonen Joonas | Jean Darts | 756 |
| 67 | Suvanto Iiro | Röda Darts Club | 756 |
| 67 | Sormunen Jari | Wanhan Joen DC | 756 |
| 67 | Suomi Atte | Kannel Tikka | 756 |
| 72 | Laine Joonas | Pori Darts Club | 754 |
| 72 | Ekroth Kim | Kotka DC | 754 |
| 72 | Angervisto Tommi | BaD C | 754 |
| 75 | Ek Matti | Salo Darts | 752 |
| 75 | Järvinen Pasi | Kanta-Häme Darts | 752 |
| 77 | Huhta Juha | WallRiver DC | 751 |
| 77 | Raittila Juuso | - | 751 |
| 77 | Mellajärvi Jyri | Raja DC | 751 |
| 80 | Venhomaa Mikko | LSD | 750 |
| 81 | Vaetoja Antti | Bunny Hill DC | 749 |
| 81 | Tervalahti Janne | Iron Darts | 749 |
| 81 | Nyamaa Khurelchuluun | Samuli Blues | 749 |
| 81 | Kangas Sami | Perämeri DC | 749 |
| 85 | Rappu Juha | Proffan Tikka | 748 |
| 85 | Petäjämäki Ville | Koukku DC | 748 |
| 87 | Vaarala Veikko | Raja DC | 747 |
| 87 | Lehtonen Toni | Proffan Tikka | 747 |
| 87 | Bjørkås Raymond | Royal Darts Båtsfjord | 747 |
| 90 | Puukko Pasi | Porvoon Dartsklubi | 746 |
| 91 | Nevalainen Ari | Ohari DC | 745 |
| 92 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 744 |
| 92 | Dahl Sebastian | - | 744 |
| 94 | Rasmus Hugo | Proffan Tikka | 743 |
| 95 | Heinäharju Kexi | Tervan Darts Club | 741 |
| 96 | Salmela Esko | Harakan Sulat | 740 |
| 96 | Pietarinen Harri | Chicago Bullseye | 740 |
| 98 | Kautiainen Kristian | Samuli Blues | 739 |
| 98 | Rintala Joonas | Kotka DC | 739 |
| 98 | Tauriainen Marko | Laavu DC | 739 |
| 101 | Teikari Jouni | Chicago Bullseye | 738 |
| 101 | Jokikokko Markus | Lahti DC | 738 |
| 101 | Wikström Miko | SKT Darts | 738 |
| 101 | Uuspelto Jooel | - | 738 |
| 101 | Aarrevaara Matti | PuusPaari Dc | 738 |
| 101 | Pehkonen Tatu | Ressu DC | 738 |
| 107 | Karjunen Markku | Samuli Blues | 737 |
| 108 | Kärki Ilari | Vieska DC | 736 |
| 108 | Fagerholm Mats | - | 736 |
| 110 | Hasu Raino | Päkki Darts | 735 |
| 111 | Pauna Juha-Matti | Alppila DC | 734 |
| 111 | Honkanen Kyösti | - | 734 |
| 111 | Eriksson Niklas | Richard’s Dart | 734 |
| 111 | Salonen Rami | Proffan Tikka | 734 |
| 115 | Reinekoski Mikko | Imatra Darts | 733 |
| 115 | Niittymäki Jarkko | RanDarts | 733 |
| 115 | Reijonen Sami | Pieksämäen Tikkaklubi | 733 |
| 118 | Kohvakka Aki | Keski-Suomi Darts | 731 |
| 118 | Nurminen Manu | Kotka DC | 731 |
| 118 | Vaskelainen Niilo | Satatikka | 731 |
| 118 | Salmela Nuutti | Joki Tikka | 731 |
| 122 | Jokela Vili | Lappeenranta DT | 730 |
| 122 | Vakoniemi Sami | Keski-Suomi Darts | 730 |
| 124 | Matiias Arvid | Dalton's Darts | 729 |
| 124 | Eskelinen Aleksi | Elevis DC | 729 |
| 124 | Rusanen Ilkka | Marski DC | 729 |
| 127 | Heinonen Juuso | BaD C | 728 |
| 127 | Ydio Bryan | Kannel Tikka | 728 |
| 127 | Aarla Joel | Kannel Tikka | 728 |
| 127 | Kiiski Janne | Päkki Darts | 728 |
| 131 | Hutri Lasse | Kanta-Häme Darts | 727 |
| 132 | Pitkänen Roope | Pressure DC | 726 |
| 132 | Puumala Marko | DC Tornado | 726 |
| 134 | Olkkonen Antti | Elevis DC | 725 |
| 134 | Mondolin Kari | Satatikka | 725 |
| 134 | Ojala Veeti | Pressure DC | 725 |
| 137 | Kukkola Sauli | Koski DC | 724 |
| 137 | Koivuniemi Mika | Casablanca | 724 |
| 139 | Tuomela Juuso | Dalton's Darts | 723 |
| 139 | Miesperä Matti | Pressure DC | 723 |
| 141 | Kanervo Markus | Proffan Tikka | 722 |
| 141 | Harsu Rauno | Ressu DC | 722 |
| 141 | Hakamäki Ville | - | 722 |
| 141 | Kokkonen Sami | Keski-Suomi Darts | 722 |
| 145 | Keskinen Joni | Corner DC | 721 |
| 146 | Alanen Jani | LSD | 720 |
| 146 | Dahl Sebastian | - | 720 |
| 146 | Välimäki Toni | Elevis DC | 720 |
| 146 | Ylikännö Samuel | Brewer's Darts Club | 720 |
| 150 | Veberson Gunnar | Tartu Dartsiklubi | 719 |
| 150 | Konttinen Konsta | Harakan Sulat | 719 |
| 152 | Rita Jyri | Imatra Darts | 718 |
| 152 | Raja Janne | SKT Darts | 718 |
| 152 | Ojala Ville | Kalkku-82 | 718 |
| 155 | Lilja Jiri | Haku-Tikka | 717 |
| 155 | Isojärvi Oliver | Perämeri DC | 717 |
| 155 | Mäkelä Kalle | Proffan Tikka | 717 |
| 155 | Lehtinen Mitro | Terävät | 717 |
| 159 | Partanen Jesse | Joki Tikka | 716 |
| 159 | Vavuli Iiro | - | 716 |
| 159 | Träskelin Markus | Vieska DC | 716 |
| 162 | Korkalainen Jarno | Tahko Darts | 715 |
| 162 | Seppänen Jarno | Perämeri DC | 715 |
| 162 | Torniainen Toni | Pieksämäen Tikkaklubi | 715 |
| 165 | Mähönen Jarkko | WallRiver DC | 714 |
| 165 | Rossi Jani | Samuli Blues | 714 |
| 165 | Juntunen Ilkka | Perämeri DC | 714 |
| 165 | Linggon Jan | - | 714 |
| 165 | Nummelin Ari | Satatikka | 714 |
| 165 | Salmela Ossi | Team Wasa Dart Shop | 714 |
| 171 | Nieminen Jouni | Wanaja Darts Club | 713 |
| 171 | Suomalainen Mikko | SKT Darts | 713 |
| 171 | Hartwall Frank | Bee DC | 713 |
| 171 | Keurulainen Henri | Richard’s Dart | 713 |
| 175 | Tuovinen Aatu | Marski DC | 712 |
| 175 | Montonen Anssi | Kotka DC | 712 |
| 175 | Kiviranta Sakari | Elevis DC | 712 |
| 175 | Raivonen Herkko | Keski-Suomi Darts | 712 |
| 175 | Hongisto Mika | Satatikka | 712 |
| 180 | Jylhämaa Juho | BaD C | 711 |
| 181 | Autio Atte | Bee DC | 709 |
| 181 | Kukkurainen Harri | Koukku DC | 709 |
| 181 | Paananen Janne | Keski-Suomi Darts | 709 |
| 181 | Toropainen Janne | Joki Tikka | 709 |
| 181 | Suhonen Sulo | Wanhan Joen DC | 709 |
| 181 | Jäppinen Timo | Lappeenranta DT | 709 |
| 181 | Korhonen Waltteri | Elevis DC | 709 |
| 188 | Rissanen Miika | Kokkola DC | 708 |
| 188 | Cael Hayder | Kasin Tikka | 708 |
| 188 | Sarlin Iiro | Salo Darts | 708 |
| 188 | Siponen Jari | Lappeenranta DT | 708 |
| 192 | Korpi Juho | - | 707 |
| 192 | Lavi Mikko | Elevis DC | 707 |
| 192 | Moilanen Kasper | Proffan Tikka | 707 |
| 195 | Keurulainen Mika | Fun4 DC | 706 |
| 196 | Aronen Antti | Bee DC | 705 |
| 196 | Helminen Esa | Kanta-Häme Darts | 705 |
| 196 | Hannusaari Jani | Häjy DC | 705 |
| 196 | Koivisto Kai | Kilari Darts | 705 |
| 196 | Matera Leo | - | 705 |
| 196 | Meuronen Olli | Lappeenranta DT | 705 |
| 196 | Suominen Vesa | Häjy DC | 705 |
| 196 | Viro Timo | Lappeenranta DT | 705 |
| 204 | Salahetdin Juuso | - | 704 |
| 204 | Pönniö Pekka | Marski DC | 704 |
| 204 | Väänänen Elias | Joki Tikka | 704 |
| 207 | Neu Robert | - | 703 |
| 207 | Kanervo Ville | Perämeri DC | 703 |
| 207 | Marttila Aleksi | Ressu DC | 703 |
| 207 | Rekola Juho | Wanaja Darts Club | 703 |
| 207 | Lintula Arto | Satatikka | 703 |
| 207 | Martikainen Janne | Sodankylä DC | 703 |
| 207 | Lönnqvist Toni | Porvoon Dartsklubi | 703 |
| 214 | Merisalo Juha | Tridentti | 702 |
| 214 | Tyrmi Alvar | Tömärin Tikka | 702 |
| 214 | Mört Markus | Raja DC | 702 |
| 217 | Räisänen Jami | Kanta-Häme Darts | 701 |
| 217 | Malén Jari | Pori Darts Club | 701 |
| 217 | Remonen Pasi | Keski-Suomi Darts | 701 |
| 220 | Nyman Joni | - | 700 |
| 220 | Huttunen Tomi | Elevis DC | 700 |
| 220 | Saar Tarmo | Koeru Darts | 700 |
| 220 | Leppänen Ville | Haku-Tikka | 700 |
| 224 | Pyrrö Riku | Jean Darts | 699 |
| 224 | Paavilainen Aki | Lahti DC | 699 |
| 224 | Penttilä Henrik | Porvoon Dartsklubi | 699 |
| 224 | Pelkonen Leevi | Teisko Darts Club | 699 |
| 224 | Haltola Reijo | Kotka DC | 699 |
| 229 | Nissinen Jari | - | 698 |
| 229 | Korhonen Sami | Kalkku-82 | 698 |
| 229 | Virtanen Otto | Bee DC | 698 |
| 232 | Ahola Niko | Kalajoki Bay DC | 697 |
| 232 | Viinikainen Pasi | Keski-Suomi Darts | 697 |
| 232 | Niinikoski Tuomas | Röda Darts Club | 697 |
| 232 | Viitaharju Aleksi | Tridentti | 697 |
| 232 | Tanskanen Hannu | PuusPaari Dc | 697 |
| 237 | Gröndahl Jarkko | Hertas DT Vantaa | 696 |
| 237 | Koutonen Juha | Dalton's Darts | 696 |
| 237 | Soinio Juha | Elevis DC | 696 |
| 237 | Kuusela Hannu | Tömärin Tikka | 696 |
| 237 | Jaakonsaari Ilkka | Kasin Tikka | 696 |
| 237 | Taipola Jani | Sodankylä DC | 696 |
| 237 | Harjunniemi Kari | Lempäälän Toivot | 696 |
| 237 | Pirnes Teppo | PuusPaari Dc | 696 |
| 237 | Fagerström Toni | LSD | 696 |
| 246 | Löfman Anders | Jean Darts | 695 |
| 247 | Hulkko Ville | Pori Darts Club | 694 |
| 247 | Rita Raine | Imatra Darts | 694 |
| 247 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 694 |
| 247 | Penttinen Mika | Pieksämäen Tikkaklubi | 694 |
| 251 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 693 |
| 251 | Survo Eero | Kannel Tikka | 693 |
| 251 | Ollila Pasi | RoTikka | 693 |
| 251 | Vaaraniemi Teemu | Tyrnävä DC | 693 |
| 255 | Kaartinen Heimo | Lappeenranta DT | 692 |
| 255 | Räty Henri | Proffan Tikka | 692 |
| 255 | Suurnäkki Iiro | SKT Darts | 692 |
| 258 | Ristolainen Lasse | MDC | 691 |
| 258 | Pöppönen Jani | Lahti DC | 691 |
| 260 | Suomi Esko | Kontulan TK | 690 |
| 260 | Pasma Joni | Team Darts Kemi | 690 |
| 260 | Korpela Simo | Casablanca | 690 |
| 260 | Asikainen Lari | Porvoon Dartsklubi | 690 |
| 260 | Iisakka Pasi | Raja DC | 690 |
| 260 | Helminen Jarkko | Lahti DC | 690 |
| 260 | Purmonen Rigori | Play Darts | 690 |
| 267 | Reimari Akseli | BaD C | 689 |
| 267 | Purovuo Juuso | Keski-Suomi Darts | 689 |
| 267 | Laaksoviita Kai | Porvoon Dartsklubi | 689 |
| 267 | Virtanen Niklas | Bee DC | 689 |
| 267 | Mononen Pekka | Tridentti | 689 |
| 267 | Fagerroos Jarno | Harakan Sulat | 689 |
| 267 | Immonen Jasu | Lappeenranta DT | 689 |
| 267 | Salonen Pantso | Chicago Bullseye | 689 |
| 267 | Tamminen Marko | Häjy DC | 689 |
| 276 | Jokela Esa | WallRiver DC | 688 |
| 276 | Kirjavainen Seppo | Richard’s Dart | 688 |
| 276 | Haavisto Jari | Kilari Darts | 688 |
| 276 | Viilo Lasse | Tridentti | 688 |
| 276 | Kotro Vili | Richard’s Dart | 688 |
| 281 | Kiviniitty Aleksi | Aurajoki Big Fish | 687 |
| 281 | Berghem Andrei | - | 687 |
| 281 | Mellberg Henrik | Richard’s Dart | 687 |
| 281 | Lahti Joni | Casablanca | 687 |
| 281 | Korhonen Jouni | Elevis DC | 687 |
| 286 | Niemelä Sasu-Matti | Pori Darts Club | 686 |
| 286 | Himanka Jukka | Ressu DC | 686 |
| 286 | Gröhn Marko | Joki Tikka | 686 |
| 286 | Hyvönen Janne | Pori Darts Club | 686 |
| 286 | Smirnov Oleg | Laavu DC | 686 |
| 286 | Hiukka Leevi | Perämeri DC | 686 |
| 286 | Snell Niclas | Satatikka | 686 |
| 286 | Nyman Peter | Porvoon Dartsklubi | 686 |
| 286 | Myöhänen Toni | Imatra Darts | 686 |
| 286 | Jokinen Tuomas | Jam Darts | 686 |
| 296 | Takala Matti | - | 685 |
| 296 | Suominen Alex | - | 685 |
| 296 | Salonen Vertti | Keski-Suomi Darts | 685 |
| 299 | Koskimies Teijo | Porvoon Dartsklubi | 684 |
| 299 | Millard Daniel | Kalkku-82 | 684 |
| 299 | Sailola Atte | LSD | 684 |
| 299 | Leinonen Jouni | DC Heinola | 684 |
| 299 | Liimatainen Teemu | - | 684 |
| 304 | Raitanen Jari | Richard’s Dart | 683 |
| 304 | Hokkanen Jukka | Keski-Suomi Darts | 683 |
| 304 | Puttila Tommi | Lahti DC | 683 |
| 304 | Tasi Ranzany | M.O.T. | 683 |
| 308 | Saarenpää Teemu | Tupla Team Kangasala | 682 |
| 308 | Jortikka Mika | DC Osman Viikingit | 682 |
| 308 | Teittinen Kimmo | - | 682 |
| 308 | Ruuska Marko | Ääneseudun Darts | 682 |
| 312 | Maas Angelo | - | 681 |
| 312 | Still Kristian | DC Seven Badgers | 681 |
| 314 | Lehtinen Aki | Dalton's Darts | 680 |
| 314 | Lukkarinen Petri | Päkki Darts | 680 |
| 314 | Kallio Arttu | M.O.T. | 680 |
| 314 | Hell Kari | - | 680 |
| 314 | Kuisma Timo | Härkä Darts | 680 |
| 319 | Lönnberg Elmeri | Pori Darts Club | 679 |
| 319 | Hurskainen Jari | Chicago Bullseye | 679 |
| 319 | Ollakka Risto | Kempele DC | 679 |
| 319 | Tammi Tommi | Proffan Tikka | 679 |
| 319 | Wallin Santtu | Iron Darts | 679 |
| 319 | Forsman Pyry | Kokkola DC | 679 |
| 319 | Hansson Tapio | Kanta-Häme Darts | 679 |
| 326 | Salonen Joni | Salo Darts | 678 |
| 326 | Hamunen Pasi | Haku-Tikka | 678 |
| 326 | Ruonamaa Jani | Raja DC | 678 |
| 326 | Pihlajamaa Mika | - | 678 |
| 326 | Paavola Elias | Darts58 | 678 |
| 326 | Stockus Christer | Kontulan TK | 678 |
| 326 | Rautio Jani | Arctic Circle Darts Club | 678 |
| 333 | Tammioksa Timi | Chicago Bullseye | 677 |
| 333 | Kurko Toni | Lempäälän Toivot | 677 |
| 333 | Ruohonen Eemeli | LSD | 677 |
| 333 | Pakarinen Kimmo | Kiteen DC | 677 |
| 337 | Ålenius Joni | Team Wasa Dart Shop | 676 |
| 337 | Laine Marko | Corner DC | 676 |
| 337 | Uotinen Toni | Wanhan Joen DC | 676 |
| 340 | Turunen Janne | Vintti DC | 675 |
| 340 | Reponen Jarno | Lappeenranta DT | 675 |
| 340 | Virtanen Juha | LSD | 675 |
| 340 | Kinnunen Jari | Päkki Darts | 675 |
| 340 | Lehtinen Jani | WallRiver DC | 675 |
| 340 | Mikelsons Janis | DC Osman Viikingit | 675 |
| 340 | Hautala Vesa | Kotka DC | 675 |
| 347 | Ahlgren Teemu | Keski-Suomi Darts | 674 |
| 347 | Puro Jouni | Darts Vaders | 674 |
| 347 | Mäkelä Markus | LSD | 674 |
| 347 | Rutqvist Niki | Kanta-Häme Darts | 674 |
| 347 | Eriksson Pasi | Jean Darts | 674 |
| 347 | Lemola Eero | Tömärin Tikka | 674 |
| 347 | Vessari Heikki | Mäntän Seudun Darts | 674 |
| 354 | Laitinen Aapro | Porvoon Dartsklubi | 673 |
| 354 | Rautiainen Juho | Keski-Suomi Darts | 673 |
| 354 | Pitkänen Kasper | Pressure DC | 673 |
| 354 | Kivinen Saku | - | 673 |
| 354 | Usenius Chrisse | Richard’s Dart | 673 |
| 354 | Timonen Pauli | Samuli Blues | 673 |
| 354 | Heikkilä Taito | Tupla Team Kangasala | 673 |
| 354 | Tehomaa Tomi | Tupla Team Kangasala | 673 |
| 362 | Hilarto Mika | - | 672 |
| 362 | Rättö Juho | Jam Darts | 672 |
| 362 | Aalto Lauri | Lappi Darts Club | 672 |
| 362 | Hansson Mika | Kanta-Häme Darts | 672 |
| 362 | Kainulainen Mika | Proffan Tikka | 672 |
| 367 | Pitkonen Jukka-Pekka | Imatra Darts | 671 |
| 367 | Kettunen Jere | Laavu DC | 671 |
| 367 | Lehtelä Jussi | - | 671 |
| 367 | Hend Tommi | Vihti DC | 671 |
| 367 | Torra Miro | - | 671 |
| 367 | Neste Niilo | Ääneseudun Darts | 671 |
| 367 | Ervasti Jari | Kontulan TK | 671 |
| 367 | Rekola Jaakko | Richard’s Dart | 671 |
| 367 | Nurmela Risto | Lahti DC | 671 |
| 376 | Yrjänäinen Aro | Alppila DC | 670 |
| 376 | Lehtinen Hannu | Wanaja Darts Club | 670 |
| 376 | Mursu Ilkka | RoTikka | 670 |
| 376 | Hanninen Petteri | Arctic Circle Darts Club | 670 |
| 376 | Karhi Aapo | Härkä Darts | 670 |
| 376 | Moilanen Teemu | Vintti DC | 670 |
| 376 | Immonen Hannu | - | 670 |
| 376 | Liukka Atte | Imatra Darts | 670 |
| 376 | Jukkola Harri | Tömärin Tikka | 670 |
| 376 | Timgren Karri | Kontulan TK | 670 |
| 376 | Mäkinen Markku | Pori Darts Club | 670 |
| 387 | Lehto Markus | LSD | 669 |
| 387 | Myllymaa Jyrki | - | 669 |
| 387 | Väisänen Raimo | KIURU DC | 669 |
| 387 | Johansson Ari | Kotka DC | 669 |
| 387 | Mäkinen Kimmo | Tömärin Tikka | 669 |
| 387 | Laatikainen Ville | Hertas DT Vantaa | 669 |
| 387 | Ainasoja Markus | 26´ers | 669 |
| 387 | Kinnunen Tomi | Salo Darts | 669 |
| 395 | Vähä Janne | - | 668 |
| 395 | Martikainen Ismo | DC Heinola | 668 |
| 395 | Lehtonen Jari | DC Heinola | 668 |
| 395 | Hänninen Jere | Kannel Tikka | 668 |
| 399 | Fredriksson Anton | Kimitoöns DC | 667 |
| 399 | Rämö Tarmo | Jean Darts | 667 |
| 399 | Koskinen Arto | Oritikka | 667 |
| 399 | Piitulainen Make | Kannel Tikka | 667 |
| 399 | Pelkonen Sampsa | - | 667 |
| 399 | Aikio Toni | Arctic Circle Darts Club | 667 |
| 405 | Hartikainen Pekka | Elevis DC | 666 |
| 405 | Tammilehto Juuso | Jean Darts | 666 |
| 405 | Asp Mika | Pressure DC | 666 |
| 405 | Jortikka Toni | Satatikka | 666 |
| 405 | Immonen Ville | Lappeenranta DT | 666 |
| 405 | Alanko Jari-Matti | Casablanca | 666 |
| 405 | Huru Pekka | Vintti DC | 666 |
| 405 | Pesonen Ville | - | 666 |
| 413 | Hyyryläinen Jere | Marski DC | 665 |
| 413 | Toivainen Justus | Perämeri DC | 665 |
| 413 | Markkanen Antti | Joro DC | 665 |
| 413 | Karhunen Toni | - | 665 |
| 413 | Häkkinen Matti | Team Darts Kemi | 665 |
| 418 | Voutilainen Jooa | Iron Darts | 664 |
| 418 | Leija Juha | - | 664 |
| 418 | Alatalo Matti | Arctic Circle Darts Club | 664 |
| 418 | Saarinen Jarno | RaDar DC | 664 |
| 418 | Kosonen Joni | Hertas DT Vantaa | 664 |
| 418 | Virtanen Tuomas | Allstars Darts | 664 |
| 424 | Kaipainen Miro | Marski DC | 663 |
| 424 | Malén Josias | Pori Darts Club | 663 |
| 424 | Kaunisvaara Kalle | Arctic Circle Darts Club | 663 |
| 424 | Mäkelä Jukka | Pressure DC | 663 |
| 424 | Tuppurainen Marko | Haku-Tikka | 663 |
| 429 | Kuhanen Aatu | Pori Darts Club | 662 |
| 429 | Virtanen Juuso | Lumo DC | 662 |
| 429 | Klasila Niklas | Tyrnävä DC | 662 |
| 429 | Pasanen Pyry | Porvoon Dartsklubi | 662 |
| 429 | Herttuainen Jukka | Harakan Sulat | 662 |
| 429 | Korpinoro Taisto | Haku-Tikka | 662 |
| 435 | Haverinen Janne | - | 661 |
| 435 | Itävalo Henri | WallRiver DC | 661 |
| 435 | Tapper Elias | Oulun Gibraltar Darts Club | 661 |
| 435 | Komulainen Riku | Arctic Circle Darts Club | 661 |
| 435 | Villikka Verner | Samuli Blues | 661 |
| 440 | Ojala Jami | Jam Darts | 660 |
| 440 | Stockus Jonni | Kannel Tikka | 660 |
| 440 | Mutikainen Kristian | Lappeenranta DT | 660 |
| 440 | Lång Tomi | Casablanca | 660 |
| 440 | Leva Joonas | Joro DC | 660 |
| 440 | Pajamäki Santeri | Pori Darts Club | 660 |
| 440 | Anttila Sami | Siikaisten DC | 660 |
| 440 | Vainionpää Saku | Pori Darts Club | 660 |
| 440 | Laurikainen Eetu | - | 660 |
| 440 | Lähteenmäki Lauri | Kanta-Häme Darts | 660 |
| 440 | Auvinen Mika-J | Pieksämäen Tikkaklubi | 660 |
| 451 | Heikkinen Veikko | Lappeenranta DT | 659 |
| 451 | Martikainen Emil | Lappi Darts Club | 659 |
| 451 | Kokko Lauri | Richard’s Dart | 659 |
| 451 | Matula Mikko | Corner DC | 659 |
| 451 | Selenius Peter | Grönan DC | 659 |
| 451 | Pitkäranta Sami | Mäntän Seudun Darts | 659 |
| 451 | Sorsa Eetu | - | 659 |
| 451 | Tuominen Pasi | Lappi Darts Club | 659 |
| 459 | Este Miko | - | 658 |
| 459 | Kuusinen Jani | Kanta-Häme Darts | 658 |
| 459 | Patrakka Petri | LSD | 658 |
| 459 | Puolatie Joni | Chicago Bullseye | 658 |
| 459 | Meriläinen Roope | Chicago Bullseye | 658 |
| 459 | Ahola Harri | 007 Darts | 658 |
| 465 | Ilo Ari | - | 657 |
| 465 | Hasu Jani | Satatikka | 657 |
| 465 | Ruismäki Vesa-Matti | RoTikka | 657 |
| 465 | Soininen Mikko | Imatra Darts | 657 |
| 465 | Sailas Mikko | Vihti DC | 657 |
| 465 | Luostari Tommi | WallRiver DC | 657 |
| 465 | Paavola Antti | RaDar DC | 657 |
| 465 | Hyvönen Esa | Porvoon Dartsklubi | 657 |
| 465 | Latvus Joona | Kasin Tikka | 657 |
| 465 | Michelsson Samuli | - | 657 |
| 475 | Lehto Pekka | Tupla Team Kangasala | 656 |
| 475 | Gustafsson Hans | Archipelago DC | 656 |
| 475 | Suomalainen Jaakko | SKT Darts | 656 |
| 475 | Rötkönen Sami | - | 656 |
| 475 | Tauriainen Juho | Alppila DC | 656 |
| 475 | Pöllänen Marko | Joro DC | 656 |
| 475 | Laurinen Tommi | Joro DC | 656 |
| 482 | Mannila Mauri | Häjy DC | 655 |
| 482 | Kangas Miika | - | 655 |
| 482 | Holmberg Elias | Päkki Darts | 655 |
| 482 | Niiranen Niko | - | 655 |
| 482 | Palonen Pete | Vihti DC | 655 |
| 482 | Leija Ilkka | DC Osman Viikingit | 655 |
| 488 | Markovic Markus | Röda Darts Club | 654 |
| 488 | Leppämäki Iiro | WWDC Jämsä | 654 |
| 488 | Tuominen Juha | Malmin Mestari DC | 654 |
| 488 | Kanervo Niko | Jean Darts | 654 |
| 488 | Poutanen Juha | Richard’s Dart | 654 |
