Tasoituslistat
Tasoitukset lasketaan Kisailu.net digikirjatuista kisoista/peleistä seuraavien sääntöjen mukaisesti:
- kisa on SDL alaisen kisajärjestäjän alaisuudessa
- kisa on julkinen (näkyy etusivun listoissa)
- pelit joissa pelimuoto on 501 ja heittäjän lähtöpisteet 501
- tasoituksen laskentaan otetaan mukaan viimeiseltä kahdelta vuodelta maksimissaan 501 viimeisintä tie-breakitöntä legiä josta joukosta huonoin ja paras 5% pudotetaan pois
- webcam kisojen pelejä ei lasketa
Tasoitus lasketaan heittäjälle, kun hän saa täyteen 15 hyväksyttyä legiä viimeiseltä kahdelta vuodelta ja joista vähintään 6 on viimeisen vuoden ajalta
Tasoituslista päivittyy aina su-ma välisenä yönä.
Tasoituksen laskentakaava on 1da_ka / 15 * 501
Sija | Nimi | Seura | Tasoitus |
|---|---|---|---|
| 1 | Harju Teemu | Kilari Darts | 936 |
| 2 | Engström Johan | Ressu DC | 906 |
| 3 | Haavisto Jani | Kilari Darts | 899 |
| 4 | Nilsson Dennis | Ohari DC | 893 |
| 5 | Nieminen Turkka | Pori Darts Club | 892 |
| 6 | Högström Sami | Grönan DC | 890 |
| 7 | Masalin Jonas | LSD | 889 |
| 8 | Karhu Ilkka | Oritikka | 879 |
| 9 | Viljanen Kim | Richard’s Dart | 877 |
| 10 | Nuutinen Vesa | Ressu DC | 863 |
| 11 | Niskala Asko | Ressu DC | 857 |
| 12 | Ussa Jukka | Pori Darts Club | 850 |
| 13 | Roberts Ali | Richard’s Dart | 844 |
| 14 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 843 |
| 15 | Pöllä Jaakko | Perämeri DC | 842 |
| 16 | Kaunismaa Risto | Porvoon Dartsklubi | 841 |
| 17 | Varila Mio | Perämeri DC | 832 |
| 18 | Suominen Hannu | Sodankylä DC | 827 |
| 19 | Ussa Jyri | Richard’s Dart | 825 |
| 20 | Ceder Ulf | Lahti DC | 822 |
| 21 | Kantele Marko | Ohari DC | 821 |
| 22 | Kunelius Joni | Kokkola DC | 819 |
| 23 | Haverinen Teuvo | Dalton's Darts | 818 |
| 24 | Viinikka Veijo | Keski-Suomi Darts | 814 |
| 25 | Alanentalo Tony | Raja DC | 813 |
| 25 | Sanssi Sami | Dalton's Darts | 813 |
| 25 | Laurila Jani | Perämeri DC | 813 |
| 28 | Hyvönen Heikki | Ressu DC | 799 |
| 28 | Säärelä Joonas | Arctic Circle Darts Club | 799 |
| 30 | Haavisto Rami | Casablanca | 797 |
| 30 | Riiali Rafael | Haku-Tikka | 797 |
| 32 | Kruusvee Raido | - | 793 |
| 33 | Kosonen Samuli | Proffan Tikka | 792 |
| 34 | Tilus Janne | Perämeri DC | 791 |
| 34 | Reijonen Olli | Play Darts | 791 |
| 36 | Keskinarkaus Jani | Kilari Darts | 788 |
| 36 | Pietikäinen Esko | Ressu DC | 788 |
| 36 | Virtanen Mika | Porvoon Dartsklubi | 788 |
| 39 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 784 |
| 40 | Kinnunen Markku | Kotka DC | 783 |
| 41 | Takkinen Uki | Richard’s Dart | 781 |
| 42 | Siren Jari | Pori Darts Club | 779 |
| 43 | Hyttinen Pasi | Lahti DC | 778 |
| 44 | Salonen Rami | Proffan Tikka | 776 |
| 44 | Gustafsson Torbjörn | Grönan DC | 776 |
| 46 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 775 |
| 46 | Törmikoski Aku | Perämeri DC | 775 |
| 48 | Kirvesmäki Janne | - | 774 |
| 48 | Korte Petri | Lahti DC | 774 |
| 50 | Suomalainen Jaakko | SKT Darts | 772 |
| 51 | Elijoki Jani | Richard’s Dart | 770 |
| 52 | Olkkonen Samu | Keski-Suomi Darts | 769 |
| 53 | Kiiski Jaakko | Lappeenranta DT | 768 |
| 54 | Kauppinen Hannu | Lahti DC | 764 |
| 55 | Rintala Joonas | Kotka DC | 762 |
| 56 | Tuomisto Heikki | Richard’s Dart | 761 |
| 56 | Knox Aaron | Bridge Hill DC | 761 |
| 58 | Pauna Juha-Matti | Alppila DC | 760 |
| 59 | Laine Joonas | Pori Darts Club | 758 |
| 59 | Tikkanen Tero | - | 758 |
| 59 | Nevalainen Ari | Ohari DC | 758 |
| 62 | Kautiainen Kristian | Samuli Blues | 757 |
| 62 | Ek Matti | Grönan DC | 757 |
| 64 | Huhta Juha | WallRiver DC | 756 |
| 65 | Myller Paavo | Ressu DC | 755 |
| 66 | Rossi Jani | Samuli Blues | 754 |
| 66 | Lehtonen Toni | Proffan Tikka | 754 |
| 68 | Rusanen Ilkka | Marski DC | 752 |
| 69 | Laine Jukka | Vihti DC | 751 |
| 69 | Nyamaa Khurelchuluun | Samuli Blues | 751 |
| 71 | Jokinen Juho | Dalton's Darts | 750 |
| 71 | Venhomaa Mikko | LSD | 750 |
| 71 | Petäjämäki Ville | Koukku DC | 750 |
| 74 | Lehtonen Mikko | LSD | 749 |
| 74 | Raittila Juuso | - | 749 |
| 74 | Reijonen Sami | Play Darts | 749 |
| 77 | Uibos Raido | Kannel Tikka | 748 |
| 77 | Dahl Sebastian | - | 748 |
| 79 | Rappu Juha | Proffan Tikka | 747 |
| 79 | Jokikokko Markus | Lahti DC | 747 |
| 79 | Bjørkås Raymond | Royal Darts Båtsfjord | 747 |
| 82 | Pitkänen Kasper | Pressure DC | 746 |
| 83 | Teräväinen Ville | DC Seven Badgers | 745 |
| 84 | Salmela Esko | Harakan Sulat | 744 |
| 84 | Järvinen Pasi | Kanta-Häme Darts | 744 |
| 84 | Vaetoja Antti | Keski-Suomi Darts | 744 |
| 84 | Tauriainen Marko | Laavu DC | 744 |
| 88 | Uuspelto Jooel | Proffan Tikka | 742 |
| 88 | Puukko Pasi | Porvoon Dartsklubi | 742 |
| 90 | Mähönen Jarkko | WallRiver DC | 739 |
| 90 | Suomalainen Mikko | SKT Darts | 739 |
| 92 | Vainio Marko | DC Osman Viikingit | 738 |
| 92 | Kokkonen Sami | Keski-Suomi Darts | 738 |
| 92 | Neu Robert | - | 738 |
| 92 | Salmela Ossi | WallRiver DC | 738 |
| 92 | Kangas Sami | Perämeri DC | 738 |
| 97 | Aarrevaara Matti | PuusPaari Dc | 737 |
| 97 | Kaartinen Mika | Tupla Team Kangasala | 737 |
| 99 | Tuovinen Aatu | Marski DC | 736 |
| 99 | Fagerholm Mats | - | 736 |
| 101 | Montonen Anssi | Kotka DC | 735 |
| 101 | Karjunen Markku | Samuli Blues | 735 |
| 101 | Angervisto Tommi | BaD C | 735 |
| 104 | Malén Jari | Pori Darts Club | 734 |
| 104 | Salmela Nuutti | Wanhan Joen DC | 734 |
| 106 | Mellajärvi Jyri | Raja DC | 733 |
| 106 | Keurulainen Henri | Havurinne Darts Club | 733 |
| 108 | Pitkänen Roope | Keski-Suomi Darts | 731 |
| 108 | Välimäki Toni | Tridentti | 731 |
| 108 | Torniainen Toni | Pieksämäen Tikkaklubi | 731 |
| 108 | Ukkonen Eetu | Elevis DC | 731 |
| 112 | Marttila Aleksi | Ressu DC | 730 |
| 113 | Dahl Sebastian | - | 729 |
| 113 | Myöhänen Henri | Laavu DC | 729 |
| 113 | Ilmarinen Jarkko | Sisu Darts | 729 |
| 113 | Sormunen Jari | Wanhan Joen DC | 729 |
| 113 | Korkalainen Jarno | Keski-Suomi Darts | 729 |
| 113 | Viro Timo | Lappeenranta DT | 729 |
| 119 | Olkkonen Antti | Ressu DC | 728 |
| 119 | Veberson Gunnar | Tartu Dartsiklubi | 728 |
| 119 | Pehkonen Tatu | Ressu DC | 728 |
| 122 | Toropainen Janne | Kiteen DC | 727 |
| 123 | Vakoniemi Sami | Keski-Suomi Darts | 725 |
| 124 | Juntunen Ilkka | Perämeri DC | 724 |
| 125 | Rita Jyri | Imatra Darts | 723 |
| 125 | Harsu Rauno | Ressu DC | 723 |
| 125 | Raja Janne | SKT Darts | 723 |
| 125 | Lavi Mikko | Elevis DC | 723 |
| 125 | Nummelin Ari | Satatikka | 723 |
| 125 | Lintula Arto | Satatikka | 723 |
| 131 | Hakamäki Ville | Richard’s Dart | 722 |
| 132 | Kohvakka Aki | Keski-Suomi Darts | 721 |
| 132 | Hutri Lasse | Kanta-Häme Darts | 721 |
| 132 | Hongisto Mika | Satatikka | 721 |
| 132 | Rasanen Ville | Elevis DC | 721 |
| 136 | Huttunen Tomi | Elevis DC | 720 |
| 136 | Mäkelä Kalle | DC Osman Viikingit | 720 |
| 138 | Matiias Arvid | Dalton's Darts | 719 |
| 139 | Kukkola Sauli | Koski DC | 718 |
| 139 | Suhonen Sulo | Wanhan Joen DC | 718 |
| 139 | Kiiski Janne | Päkki Darts | 718 |
| 142 | Autio Atte | Bee DC | 716 |
| 142 | Vavuli Iiro | M.O.T. | 716 |
| 144 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 715 |
| 144 | Lilja Jiri | Harakan Sulat | 715 |
| 146 | Kukkurainen Harri | Koukku DC | 714 |
| 146 | Kaartinen Heimo | - | 714 |
| 148 | Alanen Jani | LSD | 713 |
| 148 | Pönniö Pekka | Marski DC | 713 |
| 148 | Suurnäkki Iiro | SKT Darts | 713 |
| 151 | Aronen Antti | Bee DC | 712 |
| 151 | Koivuniemi Mika | Casablanca | 712 |
| 151 | Ollila Pasi | Arctic Circle Darts Club | 712 |
| 154 | Mäkelä Markus | LSD | 711 |
| 154 | Kiviranta Sakari | Elevis DC | 711 |
| 154 | Suominen Vesa | Casablanca | 711 |
| 157 | Helminen Esa | Kanta-Häme Darts | 710 |
| 157 | Puumala Marko | DC Tornado | 710 |
| 159 | Asikainen Lari | Porvoon Dartsklubi | 709 |
| 159 | Kotro Vili | Richard’s Dart | 709 |
| 161 | Ekroth Kim | Kotka DC | 708 |
| 161 | Hanninen Petteri | Arctic Circle Darts Club | 708 |
| 161 | Niittymäki Jarkko | RanDarts | 708 |
| 161 | Puttila Tommi | Lahti DC | 708 |
| 165 | Sarlin Iiro | Salo Darts | 707 |
| 165 | Miesperä Matti | Keski-Suomi Darts | 707 |
| 165 | Seppänen Jarno | Perämeri DC | 707 |
| 168 | Partanen Jesse | Kiteen DC | 706 |
| 168 | Pasma Joni | Team Darts Kemi | 706 |
| 168 | Koivisto Kai | Casablanca | 706 |
| 168 | Kirjavainen Seppo | Richard’s Dart | 706 |
| 168 | Keurulainen Mika | Fun4 DC | 706 |
| 168 | Eriksson Niklas | Richard’s Dart | 706 |
| 168 | Remonen Pasi | Keski-Suomi Darts | 706 |
| 168 | Leppänen Ville | Ohari DC | 706 |
| 176 | Pietarinen Harri | - | 705 |
| 176 | Alatalo Matti | Arctic Circle Darts Club | 705 |
| 176 | Liukkonen Joonas | Jean Darts | 705 |
| 179 | Reinekoski Mikko | Imatra Darts | 704 |
| 179 | Harjunniemi Kari | Lempäälän Toivot | 704 |
| 179 | Hasu Raino | Päkki Darts | 704 |
| 182 | Paananen Janne | Keski-Suomi Darts | 703 |
| 182 | Purovuo Juuso | Keski-Suomi Darts | 703 |
| 182 | Tanskanen Hannu | PuusPaari Dc | 703 |
| 182 | Rasmus Hugo | Proffan Tikka | 703 |
| 182 | Haavisto Jari | Casablanca | 703 |
| 187 | Koutonen Juha | Dalton's Darts | 701 |
| 187 | Honkanen Kyösti | - | 701 |
| 187 | Kanervo Ville | Vintti DC | 701 |
| 187 | Ylikännö Samuel | Brewer's Darts Club | 701 |
| 187 | Ojala Veeti | Pressure DC | 701 |
| 187 | Ojala Ville | Kalkku-82 | 701 |
| 193 | Kariniemi Tuukka | Vieska DC | 700 |
| 193 | Gröndahl Jarkko | Hertas DT Vantaa | 700 |
| 193 | Viinikainen Pasi | Keski-Suomi Darts | 700 |
| 193 | Sailola Atte | Salo Darts | 700 |
| 197 | Nissinen Jari | - | 699 |
| 197 | Iisakka Pasi | Raja DC | 699 |
| 197 | Martikainen Janne | Sodankylä DC | 699 |
| 200 | Jokela Vili | Lappeenranta DT | 698 |
| 201 | Kanervo Markus | Proffan Tikka | 697 |
| 201 | Saar Tarmo | Koeru Darts | 697 |
| 201 | Jokinen Tuomas | Jam Darts | 697 |
| 201 | Virtanen Otto | Bee DC | 697 |
| 205 | Lukkarinen Petri | Päkki Darts | 696 |
| 205 | Rita Raine | Imatra Darts | 696 |
| 205 | Kuusela Hannu | Tömärin Tikka | 696 |
| 205 | Siponen Jari | Lappeenranta DT | 696 |
| 205 | Leino Lauri | - | 696 |
| 210 | Merisalo Juha | Tridentti | 695 |
| 210 | Kärki Ilari | RaDar DC | 695 |
| 210 | Helminen Jarkko | Lahti DC | 695 |
| 210 | Mört Markus | Raja DC | 695 |
| 214 | Koskimies Teijo | Porvoon Dartsklubi | 694 |
| 214 | Kainulainen Mika | Proffan Tikka | 694 |
| 216 | Ålenius Joni | DC Seven Badgers | 693 |
| 216 | Raivonen Herkko | Keski-Suomi Darts | 693 |
| 216 | Tervalahti Janne | Iron Darts | 693 |
| 216 | Pihlajamaa Mika | - | 693 |
| 216 | Suomi Atte | Richard’s Dart | 693 |
| 216 | Moilanen Kasper | DC Osman Viikingit | 693 |
| 222 | Niemelä Sasu-Matti | Siikaisten DC | 692 |
| 222 | Survo Eero | Kannel Tikka | 692 |
| 222 | Wallin Santtu | Iron Darts | 692 |
| 222 | Kallio Arttu | M.O.T. | 692 |
| 222 | Vaaraniemi Teemu | Tyrnävä DC | 692 |
| 227 | Immonen Jasu | Lappeenranta DT | 691 |
| 227 | Kekäläinen Otto | - | 691 |
| 227 | Fagerström Toni | LSD | 691 |
| 230 | Reponen Jarno | Lappeenranta DT | 690 |
| 230 | Pöppönen Jani | Lahti DC | 690 |
| 230 | Jortikka Mika | DC Osman Viikingit | 690 |
| 230 | Pirnes Teppo | PuusPaari Dc | 690 |
| 234 | Berghem Andrei | Sisu Darts | 689 |
| 234 | Jokela Esa | Siikaisten DC | 689 |
| 234 | Este Miko | - | 689 |
| 234 | Vallin Jari | Pori Darts Club | 689 |
| 234 | Finnilä Pauli | Keski-Suomi Darts | 689 |
| 234 | Korpela Simo | Casablanca | 689 |
| 240 | Takala Matti | WallRiver DC | 688 |
| 240 | Torra Miro | Richard’s Dart | 688 |
| 240 | Ruismäki Vesa-Matti | Arctic Circle Darts Club | 688 |
| 240 | Kanervo Niko | Päkki Darts | 688 |
| 240 | Hokkanen Jukka | - | 688 |
| 240 | Kuisma Timo | Härkä Darts | 688 |
| 246 | Hyyryläinen Jere | Marski DC | 687 |
| 246 | Löfman Anders | Skan-Tikka | 687 |
| 246 | Heikkilä Daniel | Sisu Darts | 687 |
| 246 | Rautiainen Juho | Play Darts | 687 |
| 246 | Pelkonen Leevi | Teisko Darts Club | 687 |
| 251 | Laine Marko | Corner DC | 686 |
| 251 | Niskanen Toni | Wanhan Joen DC | 686 |
| 251 | Viitaharju Aleksi | Tridentti | 686 |
| 251 | Hell Kari | Röda Darts Club | 686 |
| 251 | Paavola Elias | Darts58 | 686 |
| 256 | Mellberg Henrik | Richard’s Dart | 685 |
| 256 | Nieminen Jouni | Wanaja Darts Club | 685 |
| 256 | Neste Niilo | Keski-Suomi Darts | 685 |
| 256 | Paavola Antti | RaDar DC | 685 |
| 256 | Fagerroos Jarno | Harakan Sulat | 685 |
| 256 | Keskinen Joni | Corner DC | 685 |
| 262 | Kettunen Jere | KDC | 684 |
| 262 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 684 |
| 262 | Stockus Christer | Kontulan TK | 684 |
| 262 | Kinnunen Tomi | Grönan DC | 684 |
| 262 | Virtanen Tuomas | Allstars Darts | 684 |
| 267 | Ojala Jami | Jam Darts | 683 |
| 267 | Virtanen Niklas | Bee DC | 683 |
| 267 | Räty Henri | Proffan Tikka | 683 |
| 267 | Eklund Jan | Kannel Tikka | 683 |
| 267 | Nyman Peter | Porvoon Dartsklubi | 683 |
| 272 | Himanka Jukka | Ressu DC | 682 |
| 272 | Alanko Jari-Matti | Casablanca | 682 |
| 272 | Pakarinen Kimmo | Kiteen DC | 682 |
| 272 | Tuominen Pasi | Lappi Darts Club | 682 |
| 276 | Suomi Esko | Steissin TK | 681 |
| 276 | Raitanen Jari | Richard’s Dart | 681 |
| 276 | Härkönen Miikka | DC Seven Badgers | 681 |
| 276 | Purmonen Rigori | Play Darts | 681 |
| 280 | Ahlgren Teemu | Keski-Suomi Darts | 680 |
| 280 | Virtanen Juha | LSD | 680 |
| 280 | Hyvönen Janne | Casablanca | 680 |
| 280 | Järvinen Tino | Darts Vaders | 680 |
| 280 | Korhonen Sami | Brewer's Darts Club | 680 |
| 280 | Viilo Lasse | Tridentti | 680 |
| 286 | Lehtelä Jussi | - | 679 |
| 286 | Lahti Joni | Casablanca | 679 |
| 286 | Suvanto Iiro | Röda Darts Club | 679 |
| 286 | Penttinen Mika | Metso DC | 679 |
| 286 | Teittinen Kimmo | Play Darts | 679 |
| 286 | Liimatainen Teemu | Bridge Hill DC | 679 |
| 286 | Pekkarinen Topi | Alppila DC | 679 |
| 293 | Laaksoviita Kai | Proffan Tikka | 678 |
| 293 | Kurko Toni | Lempäälän Toivot | 678 |
| 293 | Heikkinen Veikko | Lappeenranta DT | 678 |
| 293 | Jaakonsaari Ilkka | Kasin Tikka | 678 |
| 293 | Snell Niclas | Satatikka | 678 |
| 298 | Liukka Atte | Imatra Darts | 677 |
| 298 | Rekola Jaakko | Richard’s Dart | 677 |
| 298 | Rautio Jani | Arctic Circle Darts Club | 677 |
| 301 | Laitinen Aapro | Porvoon Dartsklubi | 676 |
| 301 | Kiviniitty Aleksi | - | 676 |
| 301 | Usenius Chrisse | Richard’s Dart | 676 |
| 301 | Aikio Toni | Arctic Circle Darts Club | 676 |
| 301 | Tehomaa Tomi | Tupla Team Kangasala | 676 |
| 306 | Lehto Markus | Salo Darts | 675 |
| 306 | Ollakka Risto | Kempele DC | 675 |
| 306 | Valtonen Juho | Tridentti | 675 |
| 309 | Mursu Ilkka | Arctic Circle Darts Club | 674 |
| 309 | Mononen Pekka | Tridentti | 674 |
| 309 | Väisänen Raimo | KIURU DC | 674 |
| 309 | Saarinen Jarno | RaDar DC | 674 |
| 313 | Hasu Jani | Richard’s Dart | 673 |
| 313 | Immonen Hannu | Richard’s Dart | 673 |
| 313 | Mondolin Kari | Satatikka | 673 |
| 313 | Komulainen Riku | Arctic Circle Darts Club | 673 |
| 313 | Konttinen Konsta | Harakan Sulat | 673 |
| 313 | Tamminen Marko | Häjy DC | 673 |
| 319 | Pyrrö Riku | Skan-Tikka | 672 |
| 319 | Räisänen Jami | Kanta-Häme Darts | 672 |
| 319 | Nyman Joni | Kanta-Häme Darts | 672 |
| 319 | Hend Tommi | Vihti DC | 672 |
| 319 | Puro Jouni | Darts Vaders | 672 |
| 319 | Lemola Eero | Tömärin Tikka | 672 |
| 319 | Träskelin Markus | 10-Darts | 672 |
| 326 | Kinnunen Jari | Päkki Darts | 671 |
| 326 | Lehtinen Aki | Dalton's Darts | 671 |
| 326 | Syväjärvi Kalle | Tuira DC | 671 |
| 326 | Anttila Sami | Siikaisten DC | 671 |
| 326 | Jukkola Harri | Tömärin Tikka | 671 |
| 326 | Haltola Reijo | Kotka DC | 671 |
| 332 | Oksanen Jonas | Richard’s Dart | 670 |
| 332 | Teikari Jouni | Chicago Bullseye | 670 |
| 332 | Ristolainen Lasse | MDC | 670 |
| 332 | Moilanen Teemu | Vintti DC | 670 |
| 332 | Kaunisvaara Kalle | Arctic Circle Darts Club | 670 |
| 337 | Pitkonen Jukka-Pekka | Imatra Darts | 669 |
| 337 | Yrjänäinen Aro | Alppila DC | 669 |
| 337 | Ervasti Jari | Kontulan TK | 669 |
| 337 | Hakala Seppo | Lempäälän Toivot | 669 |
| 337 | Nurmela Risto | Lahti DC | 669 |
| 342 | Ilo Ari | - | 668 |
| 342 | Karhunen Toni | Raja DC | 668 |
| 342 | Vähä Janne | Raja DC | 668 |
| 342 | Mäkinen Markku | Pori Darts Club | 668 |
| 342 | Laurinen Tommi | Joro DC | 668 |
| 347 | Rissanen Miika | Kokkola DC | 667 |
| 347 | Pasanen Pyry | Porvoon Dartsklubi | 667 |
| 347 | Rättö Juho | Jam Darts | 667 |
| 347 | Koskinen Arto | Oritikka | 667 |
| 347 | Huru Pekka | Vintti DC | 667 |
| 347 | Blomqvist Sami | Keski-Suomi Darts | 667 |
| 347 | Pelkonen Sampsa | Perämeri DC | 667 |
| 354 | Hulkko Ville | Pori Darts Club | 666 |
| 354 | Eskelinen Aleksi | - | 666 |
| 354 | Oikarinen Riku | Keski-Suomi Darts | 666 |
| 354 | Pesonen Ville | - | 666 |
| 358 | Hurskainen Jari | Chicago Bullseye | 665 |
| 358 | Kirjavainen Jani | Pieksämäen Tikkaklubi | 665 |
| 358 | Ruohonen Eemeli | LSD | 665 |
| 358 | Tuppurainen Marko | Haku-Tikka | 665 |
| 362 | Matera Leo | - | 664 |
| 362 | Eriksson Pasi | Jean Darts | 664 |
| 362 | Korpinoro Taisto | Haku-Tikka | 664 |
| 362 | Lehtikangas Jani | Jam Darts | 664 |
| 362 | Mäkinen Kimmo | Tömärin Tikka | 664 |
| 362 | Kinnari Olli | Vihti DC | 664 |
| 362 | Heikkilä Taito | Tupla Team Kangasala | 664 |
| 362 | Tasi Ranzany | M.O.T. | 664 |
| 370 | Heikkinen Terno | Ohari DC | 663 |
| 370 | Iloranta Juha | Tupla Team Kangasala | 663 |
| 370 | Hansson Mika | Kanta-Häme Darts | 663 |
| 370 | Rönkä Jani | Ressu DC | 663 |
| 374 | Hilarto Mika | - | 662 |
| 374 | Jylhämaa Juho | Lahti DC | 662 |
| 374 | Klasila Niklas | Tyrnävä DC | 662 |
| 374 | Asp Mika | Pressure DC | 662 |
| 374 | Suominen Alex | - | 662 |
| 374 | Jäppinen Timo | Lappeenranta DT | 662 |
| 380 | Bussman Eddi | Proffan Tikka | 661 |
| 380 | Markkanen Antti | Ressu DC | 661 |
| 380 | Tammilehto Juuso | Jean Darts | 661 |
| 380 | Meuronen Olli | Lappeenranta DT | 661 |
| 380 | Rötkönen Sami | Vintti DC | 661 |
| 380 | Tinkanen Tomi | SKT Darts | 661 |
| 380 | Salonen Vertti | Keski-Suomi Darts | 661 |
| 380 | Johansson Ari | Kotka DC | 661 |
| 380 | Wikström Miko | SKT Darts | 661 |
| 380 | Lehtonen Jari | DC Heinola | 661 |
| 380 | Hänninen Jere | Kannel Tikka | 661 |
| 380 | Laine Mika | LSD | 661 |
| 380 | Laatikainen Ville | Hertas DT Vantaa | 661 |
| 393 | Poutanen Juha | Richard’s Dart | 660 |
| 393 | Tammi Tommi | Proffan Tikka | 660 |
| 393 | Laurikainen Eetu | Keski-Suomi Darts | 660 |
| 393 | Vessari Heikki | Oritikka | 660 |
| 397 | Soronen Jaakko | Tupla Team Kangasala | 659 |
| 397 | Laurila Janne | Röda Darts Club | 659 |
| 397 | Soininen Mikko | Imatra Darts | 659 |
| 397 | Kuuluvainen Petri | DC Heinola | 659 |
| 397 | Ainasoja Markus | 26´ers | 659 |
| 397 | Matula Mikko | Corner DC | 659 |
| 397 | Sorsa Eetu | - | 659 |
| 404 | Laulainen Aatu | Keski-Suomi Darts | 658 |
| 404 | Minkkinen Ilkka | Pieksämäen Tikkaklubi | 658 |
| 404 | Haverinen Janne | KDC | 658 |
| 404 | Pajamäki Santeri | Pori Darts Club | 658 |
| 404 | Ravi Pontus | - | 658 |
| 404 | Kivinen Saku | - | 658 |
| 404 | Heinonen Ari | M.O.T. | 658 |
| 404 | Haapalainen Eetu | Tyrnävä DC | 658 |
| 404 | Leinonen Jouni | DC Heinola | 658 |
| 404 | Still Kristian | DC Seven Badgers | 658 |
| 404 | Timonen Pauli | Samuli Blues | 658 |
| 404 | Selenius Peter | Grönan DC | 658 |
| 404 | Leija Ilkka | DC Osman Viikingit | 658 |
| 404 | Mähönen Tero | Keski-Suomi Darts | 658 |
| 418 | Lehto Pekka | Tupla Team Kangasala | 657 |
| 418 | Tuominen Juha | Malmin Mestari DC | 657 |
| 418 | Herttuainen Nuutti | Harakan Sulat | 657 |
| 418 | Vainionpää Saku | Pori Darts Club | 657 |
| 418 | Tuisku Ville | WallRiver DC | 657 |
| 418 | Mällönen Mikko | Harakan Sulat | 657 |
| 418 | Tamberg Tanel | Kannel Tikka | 657 |
| 425 | Ahtonen Ilari | Wanhan Joen DC | 656 |
| 425 | Mäkinen Miro | Lempäälän Toivot | 656 |
| 425 | Aaltonen Olli | Chicago Bullseye | 656 |
| 425 | Karhi Aapo | Härkä Darts | 656 |
| 425 | Martikainen Emil | Lappi Darts Club | 656 |
| 425 | Penttilä Henrik | Porvoon Dartsklubi | 656 |
| 425 | Auvinen Mika-J | Pieksämäen Tikkaklubi | 656 |
| 425 | Hansson Tapio | Kanta-Häme Darts | 656 |
| 433 | Tuomela Juuso | Dalton's Darts | 655 |
| 433 | Leija Juha | DC Osman Viikingit | 655 |
| 433 | Sailas Mikko | Vihti DC | 655 |
| 433 | Toivonen Jari | Pori Darts Club | 655 |
| 433 | Jortikka Toni | DC Osman Viikingit | 655 |
| 433 | Aalto Lauri | Lappi Darts Club | 655 |
| 433 | Lindman Janne | LSD | 655 |
| 440 | Manni Alekxi | Bunny Hill DC | 654 |
| 440 | Tammioksa Timi | Lahti DC | 654 |
| 440 | Virtanen Panu | LSD | 654 |
| 440 | Korkola Väinö | Häjy DC | 654 |
| 444 | Koho Paavo | MDC | 653 |
| 444 | Näkki Petri | Richard’s Dart | 653 |
| 444 | Peltonen Pekka | Frozen Lakes DC | 653 |
| 444 | Honkala Risto | Vieska DC | 653 |
| 444 | Heinonen Juuso | BaD C | 653 |
| 449 | Mäenpää Okko | Tömärin Tikka | 652 |
| 449 | Akujärvi Sami | Papana Darts | 652 |
| 449 | Luoto Marko | Kontulan TK | 652 |
| 449 | Salonen Joni | Grönan DC | 652 |
| 449 | Särkkä Kalle | Keski-Suomi Darts | 652 |
| 449 | Mutikainen Kristian | Lappeenranta DT | 652 |
| 449 | Nyström Mika | - | 652 |
| 449 | Saarnak Andro | Pieksämäen Tikkaklubi | 652 |
| 449 | Kerttula Arttu | Wanaja Darts Club | 652 |
| 449 | Peltola Jesse | Kannel Tikka | 652 |
| 449 | Herttuainen Jukka | Harakan Sulat | 652 |
| 449 | Aarla Joel | Kannel Tikka | 652 |
| 449 | Ylönen Marko | Elevis DC | 652 |
| 449 | Myöhänen Toni | Imatra Darts | 652 |
| 463 | Nyman Kimmo | Vintti DC | 651 |
| 463 | Pasanen Erno | Vihti DC | 651 |
| 463 | Häkkinen Matti | Team Darts Kemi | 651 |
| 463 | Mäntyniemi Miika | Porvoon Dartsklubi | 651 |
| 463 | Henriksson Anton | Skan-Tikka | 651 |
| 468 | Bubinskis Edgars | Joro DC | 650 |
| 468 | Fredriksson Anton | Kimitoöns DC | 650 |
| 468 | Itävalo Henri | WallRiver DC | 650 |
| 468 | Jerkku Juho | Terävät | 650 |
| 468 | Skärström Lennart | Archipelago DC | 650 |
| 468 | Selkänen Sulo | KIURU DC | 650 |
| 468 | Kilpinen Teemu | Tridentti | 650 |
| 475 | Kainulainen Aaro | - | 649 |
| 475 | Lehtinen Hannu | Wanaja Darts Club | 649 |
| 475 | Rytkönen Juha | - | 649 |
| 475 | Vaarala Veikko | Raja DC | 649 |
| 475 | Immonen Ville | Lappeenranta DT | 649 |
| 475 | Nieminen Pyry | Wasa Dart Club | 649 |
| 481 | Nenonen Ilkka | Pori Darts Club | 648 |
| 481 | Kuokkanen Jesse | Team Darts Kemi | 648 |
| 481 | Helin Oscar | DC Osman Viikingit | 648 |
| 481 | Niskanen Ville | Proffan Tikka | 648 |
| 481 | Nousiainen Jani | Ressu DC | 648 |
| 481 | Rautio Kalle | Arctic Circle Darts Club | 648 |
| 487 | Gustafsson Hans | Archipelago DC | 647 |
| 487 | Hannusaari Jani | Häjy DC | 647 |
| 487 | Tuomisto Pekka | Casablanca | 647 |
