Tasoituslistat
Tasoitukset lasketaan Kisailu.net digikirjatuista kisoista/peleistä seuraavien sääntöjen mukaisesti:
- kisa on SDL alaisen kisajärjestäjän alaisuudessa
- kisa on julkinen (näkyy etusivun listoissa)
- pelit joissa pelimuoto on 501 ja heittäjän lähtöpisteet 501
- tasoituksen laskentaan otetaan mukaan viimeiseltä kahdelta vuodelta maksimissaan 501 viimeisintä tie-breakitöntä legiä josta joukosta huonoin ja paras 5% pudotetaan pois
- webcam kisojen pelejä ei lasketa
Tasoitus lasketaan heittäjälle, kun hän saa täyteen 15 hyväksyttyä legiä viimeiseltä kahdelta vuodelta ja joista vähintään 6 on viimeisen vuoden ajalta
Tasoituslista päivittyy aina su-ma välisenä yönä.
Tasoituksen laskentakaava on 1da_ka / 15 * 501
Sija | Nimi | Seura | Tasoitus |
|---|---|---|---|
| 1 | Harju Teemu | Kilari Darts | 934 |
| 2 | Högström Sami | Pori Darts Club | 904 |
| 2 | Masalin Jonas | Kilari Darts | 904 |
| 4 | Haavisto Jani | Kilari Darts | 893 |
| 5 | Engström Johan | Ressu DC | 886 |
| 6 | Viljanen Kim | Kilari Darts | 877 |
| 7 | Nilsson Dennis | Ohari DC | 875 |
| 8 | Karhu Ilkka | Oritikka | 870 |
| 9 | Varila Mio | Perämeri DC | 863 |
| 10 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 861 |
| 11 | Niskala Asko | Ressu DC | 855 |
| 12 | Nieminen Turkka | Pori Darts Club | 854 |
| 13 | Nuutinen Vesa | Ressu DC | 849 |
| 14 | Pöllä Jaakko | Vieska DC | 845 |
| 15 | Roberts Ali | Richard’s Dart | 844 |
| 16 | Ceder Ulf | Lahti DC | 841 |
| 17 | Ussa Jukka | Pori Darts Club | 840 |
| 18 | Kaunismaa Risto | Porvoon Dartsklubi | 839 |
| 19 | Myller Paavo | Ressu DC | 833 |
| 20 | Suominen Hannu | Team Wasa Dart Shop | 827 |
| 21 | Kunelius Joni | Keski-Suomi Darts | 818 |
| 22 | Alanentalo Tony | Raja DC | 813 |
| 22 | Laurila Jani | Perämeri DC | 813 |
| 24 | Haverinen Teuvo | Pieksämäen Tikkaklubi | 810 |
| 25 | Viinikka Veijo | Keski-Suomi Darts | 809 |
| 26 | Kantele Marko | Ohari DC | 806 |
| 27 | Ussa Jyri | Pori Darts Club | 805 |
| 28 | Säärelä Joonas | Arctic Circle Darts Club | 799 |
| 29 | Riiali Rafael | Haku-Tikka | 797 |
| 30 | Virtanen Mika | Porvoon Dartsklubi | 795 |
| 31 | Reijonen Olli | - | 794 |
| 32 | Kruusvee Raido | - | 793 |
| 32 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 793 |
| 34 | Jokinen Juho | Dalton's Darts | 791 |
| 35 | Hyvönen Heikki | Kotka DC | 790 |
| 35 | Sanssi Sami | Dalton's Darts | 790 |
| 35 | Gustafsson Torbjörn | Team Wasa Dart Shop | 790 |
| 38 | Haavisto Rami | Kilari Darts | 789 |
| 39 | Tilus Janne | - | 788 |
| 39 | Knox Aaron | Ohari DC | 788 |
| 41 | Takkinen Uki | - | 786 |
| 41 | Kinnunen Markku | Kotka DC | 786 |
| 43 | Kirvesmäki Janne | - | 784 |
| 44 | Kosonen Samuli | Proffan Tikka | 783 |
| 45 | Hyttinen Pasi | Team Wasa Dart Shop | 782 |
| 46 | Kiiski Jaakko | Lappeenranta DT | 780 |
| 47 | Siren Jari | Pori Darts Club | 779 |
| 47 | Olkkonen Samu | Keski-Suomi Darts | 779 |
| 49 | Korte Petri | Lahti DC | 774 |
| 50 | Keskinarkaus Jani | Kilari Darts | 772 |
| 51 | Tuomisto Heikki | Richard’s Dart | 771 |
| 51 | Elijoki Jani | Richard’s Dart | 771 |
| 53 | Lehtonen Toni | Proffan Tikka | 766 |
| 54 | Pietikäinen Esko | Ressu DC | 765 |
| 55 | Kauppinen Hannu | Lahti DC | 764 |
| 56 | Laine Joonas | Pori Darts Club | 763 |
| 56 | Tikkanen Tero | Terva DC | 763 |
| 58 | Niskanen Toni | Wanhan Joen DC | 759 |
| 58 | Nyamaa Khurelchuluun | Samuli Blues | 759 |
| 60 | Uibos Raido | Kannel Tikka | 757 |
| 61 | Rappu Juha | Proffan Tikka | 756 |
| 61 | Ek Matti | Salo Darts | 756 |
| 61 | Törmikoski Aku | Perämeri DC | 756 |
| 64 | Teräväinen Ville | Richard’s Dart | 755 |
| 64 | Sormunen Jari | Wanhan Joen DC | 755 |
| 66 | Vaetoja Antti | Bunny Hill DC | 754 |
| 67 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 753 |
| 68 | Laine Jukka | Vihti DC | 752 |
| 68 | Puukko Pasi | Porvoon Dartsklubi | 752 |
| 70 | Vainio Marko | Pori Darts Club | 751 |
| 70 | Venhomaa Mikko | LSD | 751 |
| 70 | Ukkonen Eetu | Elevis DC | 751 |
| 73 | Raittila Juuso | - | 749 |
| 74 | Dahl Sebastian | - | 748 |
| 74 | Rintala Joonas | Kotka DC | 748 |
| 76 | Heinäharju Kexi | Tervan Darts Club | 747 |
| 76 | Järvinen Pasi | Kanta-Häme Darts | 747 |
| 76 | Salmela Nuutti | Joki Tikka | 747 |
| 76 | Bjørkås Raymond | Royal Darts Båtsfjord | 747 |
| 80 | Mellajärvi Jyri | Raja DC | 746 |
| 81 | Liukkonen Joonas | Jean Darts | 745 |
| 81 | Nevalainen Ari | Ohari DC | 745 |
| 83 | Huhta Juha | - | 744 |
| 84 | Lehtonen Mikko | LSD | 742 |
| 84 | Jokikokko Markus | Lahti DC | 742 |
| 84 | Pitkänen Roope | Pressure DC | 742 |
| 84 | Rasanen Ville | Elevis DC | 742 |
| 88 | Pauna Juha-Matti | Alppila DC | 741 |
| 88 | Korkalainen Jarno | Tahko Darts | 741 |
| 88 | Rusanen Ilkka | Marski DC | 741 |
| 88 | Tauriainen Marko | Laavu DC | 741 |
| 92 | Aarrevaara Matti | PuusPaari Dc | 740 |
| 93 | Salmela Esko | Harakan Sulat | 739 |
| 93 | Jokela Vili | Lappeenranta DT | 739 |
| 93 | Uuspelto Jooel | - | 739 |
| 93 | Petäjämäki Ville | Koukku DC | 739 |
| 97 | Neu Robert | - | 738 |
| 98 | Kangas Sami | Perämeri DC | 737 |
| 99 | Karjunen Markku | Samuli Blues | 736 |
| 99 | Fagerholm Mats | - | 736 |
| 99 | Angervisto Tommi | BaD C | 736 |
| 102 | Isojärvi Oliver | Perämeri DC | 735 |
| 102 | Salonen Rami | Proffan Tikka | 735 |
| 104 | Reijonen Sami | Pieksämäen Tikkaklubi | 734 |
| 105 | Kokkonen Sami | Keski-Suomi Darts | 733 |
| 105 | Lavi Mikko | Elevis DC | 733 |
| 107 | Kohvakka Aki | Keski-Suomi Darts | 732 |
| 107 | Pietarinen Harri | Chicago Bullseye | 732 |
| 107 | Välimäki Toni | Elevis DC | 732 |
| 107 | Keurulainen Henri | Richard’s Dart | 732 |
| 107 | Salmela Ossi | Team Wasa Dart Shop | 732 |
| 112 | Tuomela Juuso | Dalton's Darts | 731 |
| 112 | Kautiainen Kristian | Samuli Blues | 731 |
| 114 | Ekroth Kim | Kotka DC | 730 |
| 114 | Ilmarinen Jarkko | Dalton's Darts | 730 |
| 116 | Matiias Arvid | Dalton's Darts | 729 |
| 116 | Olkkonen Antti | Elevis DC | 729 |
| 118 | Myöhänen Henri | Laavu DC | 728 |
| 118 | Rekola Juho | Wanaja Darts Club | 728 |
| 118 | Miesperä Matti | Pressure DC | 728 |
| 118 | Suomi Atte | Kannel Tikka | 728 |
| 122 | Reinekoski Mikko | Imatra Darts | 727 |
| 122 | Suomalainen Mikko | SKT Darts | 727 |
| 122 | Dahl Sebastian | - | 727 |
| 122 | Kukkola Sauli | Koski DC | 727 |
| 126 | Veberson Gunnar | Tartu Dartsiklubi | 726 |
| 127 | Pitkänen Kasper | Pressure DC | 725 |
| 127 | Kirjavainen Seppo | Richard’s Dart | 725 |
| 127 | Mondolin Kari | Satatikka | 725 |
| 130 | Harsu Rauno | Ressu DC | 724 |
| 130 | Kiiski Janne | Päkki Darts | 724 |
| 132 | Tuovinen Aatu | Marski DC | 723 |
| 132 | Mähönen Jarkko | WallRiver DC | 723 |
| 132 | Wikström Miko | SKT Darts | 723 |
| 135 | Suvanto Iiro | Röda Darts Club | 722 |
| 135 | Hakamäki Ville | - | 722 |
| 137 | Kärki Ilari | Vieska DC | 721 |
| 137 | Partanen Jesse | Joki Tikka | 721 |
| 137 | Hutri Lasse | Kanta-Häme Darts | 721 |
| 137 | Koivuniemi Mika | Casablanca | 721 |
| 141 | Konttinen Konsta | Harakan Sulat | 720 |
| 141 | Hongisto Mika | Satatikka | 720 |
| 143 | Rossi Jani | Samuli Blues | 719 |
| 143 | Suhonen Sulo | Wanhan Joen DC | 719 |
| 145 | Paananen Janne | Keski-Suomi Darts | 718 |
| 145 | Juntunen Ilkka | Perämeri DC | 718 |
| 145 | Vavuli Iiro | - | 718 |
| 145 | Raja Janne | SKT Darts | 718 |
| 145 | Siponen Jari | Lappeenranta DT | 718 |
| 145 | Viro Timo | Lappeenranta DT | 718 |
| 151 | Pehkonen Tatu | Ressu DC | 717 |
| 151 | Lintula Arto | Satatikka | 717 |
| 151 | Ojala Ville | Kalkku-82 | 717 |
| 154 | Toropainen Janne | Joki Tikka | 716 |
| 154 | Rita Jyri | - | 716 |
| 154 | Vakoniemi Sami | Keski-Suomi Darts | 716 |
| 154 | Ydio Bryan | Kannel Tikka | 716 |
| 154 | Mäkelä Kalle | Proffan Tikka | 716 |
| 154 | Eriksson Niklas | Richard’s Dart | 716 |
| 154 | Ylikännö Samuel | Brewer's Darts Club | 716 |
| 161 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 715 |
| 161 | Niittymäki Jarkko | RanDarts | 715 |
| 161 | Marttila Aleksi | Ressu DC | 715 |
| 161 | Nummelin Ari | Satatikka | 715 |
| 165 | Alanen Jani | LSD | 713 |
| 165 | Vaarala Veikko | Raja DC | 713 |
| 165 | Ojala Veeti | Pressure DC | 713 |
| 168 | Puumala Marko | DC Tornado | 712 |
| 168 | Hasu Raino | Päkki Darts | 712 |
| 170 | Malén Jari | Pori Darts Club | 711 |
| 170 | Tervalahti Janne | Iron Darts | 711 |
| 172 | Koivisto Kai | Kilari Darts | 710 |
| 173 | Kariniemi Tuukka | Vieska DC | 709 |
| 173 | Rasmus Hugo | Proffan Tikka | 709 |
| 173 | Suurnäkki Iiro | SKT Darts | 709 |
| 176 | Nieminen Jouni | Wanaja Darts Club | 708 |
| 176 | Pönniö Pekka | Marski DC | 708 |
| 176 | Träskelin Markus | Vieska DC | 708 |
| 179 | Aronen Antti | Bee DC | 707 |
| 180 | Raivonen Herkko | Keski-Suomi Darts | 706 |
| 180 | Keurulainen Mika | Fun4 DC | 706 |
| 182 | Lilja Jiri | Haku-Tikka | 705 |
| 182 | Puttila Tommi | Lahti DC | 705 |
| 182 | Seppänen Jarno | Perämeri DC | 705 |
| 185 | Autio Atte | Bee DC | 704 |
| 185 | Salahetdin Juuso | - | 704 |
| 185 | Suominen Vesa | Häjy DC | 704 |
| 185 | Huttunen Tomi | Elevis DC | 704 |
| 185 | Tanskanen Hannu | PuusPaari Dc | 704 |
| 185 | Ollila Pasi | RoTikka | 704 |
| 191 | Kiviniitty Aleksi | Aurajoki Big Fish | 703 |
| 191 | Korpela Simo | Casablanca | 703 |
| 191 | Matera Leo | - | 703 |
| 191 | Montonen Anssi | Kotka DC | 703 |
| 191 | Neu Robert | - | 703 |
| 191 | Mört Markus | Raja DC | 703 |
| 191 | Martikainen Janne | Sodankylä DC | 703 |
| 198 | Helminen Esa | Kanta-Häme Darts | 702 |
| 198 | Kukkurainen Harri | Koukku DC | 702 |
| 198 | Ruohonen Eemeli | LSD | 702 |
| 198 | Sarlin Iiro | Salo Darts | 702 |
| 198 | Eklund Jan | Kannel Tikka | 702 |
| 198 | Leppänen Ville | Haku-Tikka | 702 |
| 204 | Teikari Jouni | Chicago Bullseye | 701 |
| 204 | Honkanen Kyösti | - | 701 |
| 204 | Kanervo Ville | Perämeri DC | 701 |
| 204 | Pelkonen Leevi | Teisko Darts Club | 701 |
| 204 | Fagerström Toni | LSD | 701 |
| 209 | Gröndahl Jarkko | Hertas DT Vantaa | 700 |
| 209 | Mäkelä Markus | LSD | 700 |
| 209 | Viitaharju Aleksi | Tridentti | 700 |
| 209 | Räty Henri | Proffan Tikka | 700 |
| 209 | Haavisto Jari | Kilari Darts | 700 |
| 214 | Koskimies Teijo | Porvoon Dartsklubi | 699 |
| 214 | Suomi Esko | Kontulan TK | 699 |
| 214 | Nissinen Jari | - | 699 |
| 214 | Rissanen Miika | Kokkola DC | 699 |
| 214 | Survo Eero | Kannel Tikka | 699 |
| 214 | Saar Tarmo | Koeru Darts | 699 |
| 220 | Merisalo Juha | Tridentti | 698 |
| 220 | Kanervo Markus | Proffan Tikka | 698 |
| 220 | Viinikainen Pasi | Keski-Suomi Darts | 698 |
| 220 | Moilanen Kasper | - | 698 |
| 224 | Torniainen Toni | Pieksämäen Tikkaklubi | 697 |
| 224 | Kotro Vili | Richard’s Dart | 697 |
| 226 | Kaartinen Heimo | Lappeenranta DT | 696 |
| 226 | Koutonen Juha | Dalton's Darts | 696 |
| 226 | Viilo Lasse | Tridentti | 696 |
| 226 | Leino Lauri | - | 696 |
| 226 | Remonen Pasi | Keski-Suomi Darts | 696 |
| 226 | Pirnes Teppo | PuusPaari Dc | 696 |
| 232 | Alatalo Matti | Arctic Circle Darts Club | 694 |
| 233 | Purovuo Juuso | Keski-Suomi Darts | 693 |
| 233 | Saarinen Jarno | RaDar DC | 693 |
| 233 | Pihlajamaa Mika | - | 693 |
| 233 | Jokinen Tuomas | Jam Darts | 693 |
| 237 | Löfman Anders | Jean Darts | 692 |
| 237 | Hulkko Ville | Pori Darts Club | 692 |
| 237 | Iisakka Pasi | Raja DC | 692 |
| 237 | Kuusela Hannu | Tömärin Tikka | 692 |
| 237 | Nurminen Manu | Kotka DC | 692 |
| 237 | Tamminen Marko | Häjy DC | 692 |
| 237 | Vaaraniemi Teemu | - | 692 |
| 244 | Pasma Joni | Team Darts Kemi | 691 |
| 244 | Kiviranta Sakari | Elevis DC | 691 |
| 244 | Harjunniemi Kari | Lempäälän Toivot | 691 |
| 244 | Rautio Jani | Arctic Circle Darts Club | 691 |
| 248 | Niemelä Sasu-Matti | Pori Darts Club | 690 |
| 248 | Rita Raine | Imatra Darts | 690 |
| 248 | Helminen Jarkko | Lahti DC | 690 |
| 248 | Jaakonsaari Ilkka | Kasin Tikka | 690 |
| 252 | Ålenius Joni | Team Wasa Dart Shop | 689 |
| 252 | Gröhn Marko | Laavu DC | 689 |
| 252 | Neste Niilo | Ääneseudun Darts | 689 |
| 252 | Virtanen Niklas | Bee DC | 689 |
| 252 | Immonen Jasu | - | 689 |
| 252 | Korpi Juho | - | 689 |
| 258 | Pyrrö Riku | Jean Darts | 688 |
| 258 | Jokela Esa | WallRiver DC | 688 |
| 258 | Wallin Santtu | Iron Darts | 688 |
| 258 | Suominen Alex | - | 688 |
| 258 | Keskinen Joni | Corner DC | 688 |
| 258 | Hell Kari | - | 688 |
| 258 | Nyman Peter | Porvoon Dartsklubi | 688 |
| 258 | Aikio Toni | Arctic Circle Darts Club | 688 |
| 258 | Kuisma Timo | Härkä Darts | 688 |
| 267 | Berghem Andrei | - | 687 |
| 267 | Jylhämaa Juho | BaD C | 687 |
| 267 | Hyvönen Janne | Pori Darts Club | 687 |
| 267 | Purmonen Rigori | Play Darts | 687 |
| 271 | Mellberg Henrik | Richard’s Dart | 686 |
| 271 | Lehtinen Aki | Dalton's Darts | 686 |
| 271 | Torra Miro | - | 686 |
| 271 | Pöppönen Jani | Lahti DC | 686 |
| 271 | Kallio Arttu | M.O.T. | 686 |
| 271 | Jäppinen Timo | Lappeenranta DT | 686 |
| 271 | Tasi Ranzany | M.O.T. | 686 |
| 278 | Takala Matti | - | 685 |
| 278 | Lahti Joni | Casablanca | 685 |
| 280 | Rautiainen Juho | Keski-Suomi Darts | 684 |
| 280 | Salonen Vertti | Keski-Suomi Darts | 684 |
| 282 | Asikainen Lari | Porvoon Dartsklubi | 683 |
| 282 | Jortikka Mika | DC Osman Viikingit | 683 |
| 282 | Penttilä Henrik | Porvoon Dartsklubi | 683 |
| 282 | Aarla Joel | Kannel Tikka | 683 |
| 286 | Virtanen Juha | LSD | 682 |
| 286 | Korhonen Sami | Kalkku-82 | 682 |
| 286 | Teittinen Kimmo | - | 682 |
| 286 | Pakarinen Kimmo | Kiteen DC | 682 |
| 286 | Liimatainen Teemu | - | 682 |
| 286 | Paavola Elias | Darts58 | 682 |
| 292 | Raitanen Jari | Richard’s Dart | 681 |
| 292 | Räisänen Jami | Kanta-Häme Darts | 681 |
| 292 | Nyman Joni | - | 681 |
| 292 | Himanka Jukka | Ressu DC | 681 |
| 292 | Niinikoski Tuomas | Röda Darts Club | 681 |
| 292 | Penttinen Mika | Pieksämäen Tikkaklubi | 681 |
| 292 | Hokkanen Jukka | - | 681 |
| 299 | Laine Marko | Corner DC | 680 |
| 300 | Reimari Akseli | BaD C | 679 |
| 300 | Ristolainen Lasse | MDC | 679 |
| 300 | Lukkarinen Petri | Päkki Darts | 679 |
| 300 | Meuronen Olli | Lappeenranta DT | 679 |
| 300 | Ollakka Risto | Kempele DC | 679 |
| 300 | Alanko Jari-Matti | Casablanca | 679 |
| 300 | Eskelinen Aleksi | Elevis DC | 679 |
| 300 | Kinnunen Tomi | Salo Darts | 679 |
| 308 | Laaksoviita Kai | - | 678 |
| 308 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 678 |
| 308 | Usenius Chrisse | Richard’s Dart | 678 |
| 308 | Vaskelainen Niilo | Satatikka | 678 |
| 308 | Snell Niclas | Satatikka | 678 |
| 308 | Stockus Christer | Kontulan TK | 678 |
| 314 | Ahlgren Teemu | Keski-Suomi Darts | 677 |
| 314 | Reponen Jarno | Lappeenranta DT | 677 |
| 314 | Ruismäki Vesa-Matti | RoTikka | 677 |
| 314 | Hanninen Petteri | Arctic Circle Darts Club | 677 |
| 314 | Virtanen Otto | Bee DC | 677 |
| 319 | Laitinen Aapro | Porvoon Dartsklubi | 676 |
| 319 | Ervasti Jari | Kontulan TK | 676 |
| 319 | Hartwall Frank | Bee DC | 676 |
| 319 | Tehomaa Tomi | Tupla Team Kangasala | 676 |
| 319 | Tuominen Pasi | Lappi Darts Club | 676 |
| 324 | Paavilainen Aki | Lahti DC | 675 |
| 324 | Suomalainen Jaakko | SKT Darts | 675 |
| 324 | Ahola Niko | Kalajoki Bay DC | 675 |
| 324 | Fagerroos Jarno | Harakan Sulat | 675 |
| 324 | Leinonen Jouni | DC Heinola | 675 |
| 324 | Uotinen Toni | Wanhan Joen DC | 675 |
| 330 | Kettunen Jere | Laavu DC | 674 |
| 330 | Lemola Eero | Tömärin Tikka | 674 |
| 330 | Kurko Toni | Lempäälän Toivot | 674 |
| 330 | Salonen Pantso | Chicago Bullseye | 674 |
| 334 | Hannusaari Jani | Häjy DC | 673 |
| 334 | Eriksson Pasi | Jean Darts | 673 |
| 334 | Mononen Pekka | Tridentti | 673 |
| 334 | Kivinen Saku | - | 673 |
| 334 | Laatikainen Ville | Hertas DT Vantaa | 673 |
| 339 | Pitkonen Jukka-Pekka | Imatra Darts | 672 |
| 339 | Este Miko | - | 672 |
| 339 | Mursu Ilkka | RoTikka | 672 |
| 339 | Soinio Juha | Elevis DC | 672 |
| 339 | Kinnunen Jari | Päkki Darts | 672 |
| 339 | Ruuska Marko | Ääneseudun Darts | 672 |
| 339 | Huru Pekka | Vintti DC | 672 |
| 339 | Lönnqvist Toni | Porvoon Dartsklubi | 672 |
| 347 | Lehtelä Jussi | - | 671 |
| 347 | Moilanen Teemu | Vintti DC | 671 |
| 347 | Hansson Mika | Kanta-Häme Darts | 671 |
| 347 | Hansson Tapio | Kanta-Häme Darts | 671 |
| 351 | Väisänen Raimo | KIURU DC | 670 |
| 351 | Immonen Hannu | - | 670 |
| 351 | Lehtinen Mitro | Terävät | 670 |
| 351 | Kainulainen Mika | Proffan Tikka | 670 |
| 351 | Haltola Reijo | Kotka DC | 670 |
| 356 | Liukka Atte | Imatra Darts | 669 |
| 356 | Sailola Atte | LSD | 669 |
| 356 | Still Kristian | DC Seven Badgers | 669 |
| 356 | Timonen Pauli | Samuli Blues | 669 |
| 356 | Nurmela Risto | Lahti DC | 669 |
| 361 | Yrjänäinen Aro | Alppila DC | 668 |
| 361 | Hurskainen Jari | Chicago Bullseye | 668 |
| 361 | Karhunen Toni | - | 668 |
| 361 | Smirnov Oleg | Laavu DC | 668 |
| 361 | Tammioksa Timi | Chicago Bullseye | 668 |
| 361 | Vähä Janne | - | 668 |
| 361 | Vessari Heikki | Mäntän Seudun Darts | 668 |
| 361 | Rekola Jaakko | Richard’s Dart | 668 |
| 361 | Jukkola Harri | Tömärin Tikka | 668 |
| 361 | Mäkinen Markku | Pori Darts Club | 668 |
| 361 | Härkönen Miikka | DC Seven Badgers | 668 |
| 372 | Hyyryläinen Jere | Marski DC | 667 |
| 372 | Manni Alekxi | Bunny Hill DC | 667 |
| 372 | Itävalo Henri | WallRiver DC | 667 |
| 372 | Voutilainen Jooa | Iron Darts | 667 |
| 372 | Rättö Juho | Jam Darts | 667 |
| 372 | Hakala Seppo | Lempäälän Toivot | 667 |
| 372 | Koskinen Arto | Oritikka | 667 |
| 372 | Pelkonen Sampsa | - | 667 |
| 372 | Heikkilä Taito | Tupla Team Kangasala | 667 |
| 372 | Virtanen Tuomas | Allstars Darts | 667 |
| 382 | Kenealy-Wirta Aaron | Röda Darts Club | 666 |
| 382 | Karhi Aapo | - | 666 |
| 382 | Heikkinen Veikko | Lappeenranta DT | 666 |
| 382 | Johansson Ari | - | 666 |
| 382 | Pesonen Ville | - | 666 |
| 387 | Finnilä Pauli | Keski-Suomi Darts | 665 |
| 387 | Hend Tommi | Vihti DC | 665 |
| 387 | Väänänen Elias | Joki Tikka | 665 |
| 387 | Mäkinen Kimmo | Tömärin Tikka | 665 |
| 387 | Laurinen Tommi | Joro DC | 665 |
| 392 | Gustafsson Hans | Archipelago DC | 664 |
| 392 | Mutikainen Kristian | Lappeenranta DT | 664 |
| 392 | Pajamäki Santeri | Pori Darts Club | 664 |
| 392 | Saarenpää Teemu | Tupla Team Kangasala | 664 |
| 392 | Korpinoro Taisto | Haku-Tikka | 664 |
| 397 | Lehto Markus | LSD | 663 |
| 397 | Ilo Ari | - | 663 |
| 397 | Hilarto Mika | - | 663 |
| 397 | Peltonen Pekka | Frozen Lakes DC | 663 |
| 397 | Asp Mika | Pressure DC | 663 |
| 397 | Martikainen Emil | Lappi Darts Club | 663 |
| 397 | Lehtonen Jari | DC Heinola | 663 |
| 397 | Hänninen Jere | Kannel Tikka | 663 |
| 397 | Kaunisvaara Kalle | Arctic Circle Darts Club | 663 |
| 406 | Toivainen Justus | Kempele DC | 662 |
| 406 | Akujärvi Sami | Sodankylä DC | 662 |
| 406 | Tammilehto Juuso | Jean Darts | 662 |
| 406 | Puro Jouni | Darts Vaders | 662 |
| 406 | Ainasoja Markus | 26´ers | 662 |
| 411 | Tyrmi Alvar | Tömärin Tikka | 661 |
| 411 | Kanervo Niko | Jean Darts | 661 |
| 411 | Järvinen Tino | Darts Vaders | 661 |
| 411 | Pasanen Pyry | Porvoon Dartsklubi | 661 |
| 411 | Anttila Sami | Siikaisten DC | 661 |
| 411 | Paavola Antti | RaDar DC | 661 |
| 411 | Häkkinen Matti | Team Darts Kemi | 661 |
| 418 | Fredriksson Anton | Kimitoöns DC | 660 |
| 418 | Hamunen Pasi | Haku-Tikka | 660 |
| 418 | Heinonen Juuso | BaD C | 660 |
| 418 | Laurikainen Eetu | Keski-Suomi Darts | 660 |
| 418 | Matula Mikko | Corner DC | 660 |
| 418 | Tuppurainen Marko | Haku-Tikka | 660 |
| 418 | Palonen Pete | Vihti DC | 660 |
| 418 | Myöhänen Toni | Imatra Darts | 660 |
| 426 | Turunen Janne | Vintti DC | 659 |
| 426 | Selenius Peter | Grönan DC | 659 |
| 426 | Sorsa Eetu | - | 659 |
| 429 | Klasila Niklas | Tyrnävä DC | 658 |
| 429 | Aaltonen Olli | Chicago Bullseye | 658 |
| 429 | Rötkönen Sami | - | 658 |
| 429 | Immonen Ville | Lappeenranta DT | 658 |
| 429 | Herttuainen Jukka | Harakan Sulat | 658 |
| 429 | Blomqvist Sami | Keski-Suomi Darts | 658 |
| 435 | Haverinen Janne | - | 657 |
| 435 | Kovanen Jukka | Oritikka | 657 |
| 435 | Mikelsons Janis | DC Osman Viikingit | 657 |
| 435 | Alanen Pekka | Häjy DC | 657 |
| 435 | Martikainen Ismo | DC Heinola | 657 |
| 435 | Lehtikangas Jani | Jam Darts | 657 |
| 435 | Oikarinen Riku | Ääneseudun Darts | 657 |
| 442 | Laurila Janne | - | 656 |
| 442 | Hasu Jani | Satatikka | 656 |
| 442 | Tuominen Juha | Malmin Mestari DC | 656 |
| 442 | Poutanen Juha | Richard’s Dart | 656 |
| 442 | Soininen Mikko | Imatra Darts | 656 |
| 442 | Aalto Lauri | Lappi Darts Club | 656 |
| 442 | Laine Mika | LSD | 656 |
| 449 | Kangas Miika | - | 655 |
| 449 | Niiranen Niko | - | 655 |
| 449 | Leija Ilkka | DC Osman Viikingit | 655 |
| 452 | Bubinskis Edgars | Joro DC | 654 |
| 452 | Millard Daniel | Kalkku-82 | 654 |
| 452 | Hartikainen Pekka | Elevis DC | 654 |
| 452 | Kuusinen Jani | Kanta-Häme Darts | 654 |
| 452 | Rönkä Jani | Ressu DC | 654 |
| 457 | Malén Josias | Pori Darts Club | 653 |
| 457 | Koho Paavo | - | 653 |
| 457 | Näkki Petri | - | 653 |
| 457 | Jortikka Toni | Satatikka | 653 |
| 457 | Valtonen Juho | Tridentti | 653 |
| 457 | Timgren Karri | Kontulan TK | 653 |
| 457 | Virtanen Panu | LSD | 653 |
| 464 | Ojala Jami | Jam Darts | 652 |
| 464 | Salonen Joni | Salo Darts | 652 |
| 464 | Särkkä Kalle | Keski-Suomi Darts | 652 |
| 464 | Lång Tomi | Casablanca | 652 |
| 464 | Pirhonen Pasi | Wanhan Joen DC | 652 |
| 464 | Honkala Risto | Vieska DC | 652 |
| 464 | Kreivi Sami | Raja DC | 652 |
| 464 | Tinkanen Tomi | SKT Darts | 652 |
| 464 | Saarnak Andro | Pieksämäen Tikkaklubi | 652 |
| 464 | Haapalainen Eetu | Tyrnävä DC | 652 |
| 464 | Lindman Janne | LSD | 652 |
| 475 | Kuhanen Aatu | Pori Darts Club | 651 |
| 475 | Viljanen Juha | Kanali Nual | 651 |
| 475 | Syväjärvi Kalle | Tuira DC | 651 |
| 475 | Haataja Ville | RaDar DC | 651 |
| 475 | Mäntyniemi Miika | - | 651 |
| 475 | Henriksson Anton | - | 651 |
| 475 | Kallio Severi | Aurajoki Big Fish | 651 |
| 475 | Selkänen Sulo | KIURU DC | 651 |
| 475 | Korkola Väinö | Häjy DC | 651 |
| 475 | Villikka Verner | Samuli Blues | 651 |
| 485 | Soronen Jaakko | Tupla Team Kangasala | 650 |
| 485 | Kirjavainen Jani | Pieksämäen Tikkaklubi | 650 |
| 485 | Tammi Tommi | Proffan Tikka | 650 |
| 485 | Kerttula Arttu | Wanaja Darts Club | 650 |
| 485 | Taipola Jani | Sodankylä DC | 650 |
| 485 | Hovi Juha | Porvoon Dartsklubi | 650 |
| 485 | Mäkelä Juho | Iron Darts | 650 |
| 485 | Piitulainen Make | Kannel Tikka | 650 |
| 485 | Aksentjeff Petri | Kontulan TK | 650 |
| 485 | Manninen Veli-Matti | Vintti DC | 650 |
| 495 | Kainulainen Aaro | - | 649 |
