Tasoituslistat
Tasoitukset lasketaan Kisailu.net digikirjatuista kisoista/peleistä seuraavien sääntöjen mukaisesti:
- kisa on SDL alaisen kisajärjestäjän alaisuudessa
- kisa on julkinen (näkyy etusivun listoissa)
- kisa pelattu viimeisen kahden vuoden aikana
- pelit joissa pelimuoto on 501 ja heittäjän lähtöpisteet 501
- pelejä joissa jokin legi päättyi tiebreakiin ei lasketa
- webcam kisojen pelejä ei lasketa
Tasoitus lasketaan heittäjälle kun hyväksytyistä peleistä tulee 30 legiä täyteen tai kun kasassa 10 kisaosallistumista joissa kussakin vähintään yksi hyväksytty peli, riippuen kumpi ehto täyttyy ensin
Tasoituslista päivittyy aina su-ma välisenä yönä.
Tasoituksen laskentakaava on 1da_ka / 15 * 501
Sija | Nimi | Seura | Tasoitus |
---|---|---|---|
1 | Nilsson Dennis | Ohari DC | 918 |
2 | Kantele Marko | Ohari DC | 909 |
3 | Harju Teemu | Kilari Darts | 904 |
4 | Engström Johan | Ressu DC | 903 |
5 | Niskala Asko | Ressu DC | 877 |
6 | Masalin Jonas | Kilari Darts | 876 |
7 | Karhu Ilkka | Oritikka | 865 |
8 | Haavisto Jani | Kilari Darts | 861 |
9 | Viljanen Kim | Richard’s Dart | 859 |
10 | Nuutinen Vesa | Ressu DC | 846 |
11 | Suominen Hannu | Ohari DC | 841 |
12 | Keskinarkaus Jani | Arctic Circle Darts Club | 840 |
12 | Viinikka Veijo | Keski-Suomi Darts | 840 |
14 | Haverinen Teuvo | Kukon Tikka | 839 |
15 | Komula Jarkko | Kilari Darts | 832 |
16 | Alanentalo Tony | Raja DC | 831 |
17 | Ceder Ulf | Lahti DC | 827 |
18 | Högström Sami | Grönan DC | 826 |
19 | Ussa Jukka | Pori Darts Club | 824 |
20 | Laurila Jani | Perämeri DC | 818 |
21 | Peura Mikko | Keski-Suomi Darts | 817 |
22 | Myller Paavo | Ressu DC | 816 |
23 | Hyvönen Heikki | Päkki Darts | 809 |
24 | Reijonen Olli | Päkki Darts | 807 |
25 | Takkinen Uki | Richard’s Dart | 802 |
26 | Ussa Jyri | Richard’s Dart | 801 |
27 | Pöllä Jaakko | Perämeri DC | 800 |
27 | Pehkonen Tatu | Ressu DC | 800 |
29 | Tilus Janne | Perämeri DC | 798 |
29 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 798 |
29 | Kaunismaa Risto | Porvoon Dartsklubi | 798 |
32 | Sanssi Sami | WallRiver DC | 792 |
33 | Roberts Ali | Richard’s Dart | 791 |
33 | Nieminen Turkka | Pori Darts Club | 791 |
35 | Elijoki Jani | Richard’s Dart | 784 |
36 | Virtanen Mika | Porvoon Dartsklubi | 783 |
37 | Haavisto Rami | Casablanca | 782 |
38 | Korte Petri | Lahti DC | 780 |
39 | Kinnunen Markku | Kotka DC | 779 |
40 | Kiiski Jaakko | Päkki Darts | 777 |
41 | Kaikkonen Samuel | - | 776 |
42 | Hyttinen Pasi | Lahti DC | 771 |
42 | Pietikäinen Esko | Ressu DC | 771 |
44 | Knox Aaron | HotRod DC | 770 |
45 | Reijonen Sami | Play Darts | 769 |
46 | Heinäharju Kexi | Metso DC | 767 |
46 | Tikkanen Tero | - | 767 |
48 | Gustafsson Torbjörn | Grönan DC | 766 |
49 | Nevalainen Ari | Ohari DC | 765 |
50 | Montonen Anssi | Kotka DC | 764 |
51 | Laine Joonas | Kukon Tikka | 762 |
52 | Siren Jari | Pori Darts Club | 758 |
53 | Salonen Rami | M.O.T. | 757 |
54 | Kosonen Samuli | Jam Darts | 756 |
55 | Nummelin Ari | Satatikka | 751 |
56 | Huhta Juha | WallRiver DC | 746 |
57 | Tuomisto Heikki | Richard’s Dart | 743 |
57 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 743 |
57 | Dahl Sebastian | Pori Darts Club | 743 |
60 | Uuspelto Jooel | Jam Darts | 742 |
61 | Kirjavainen Seppo | Richard’s Dart | 741 |
62 | Kirvesmäki Janne | Viitasaari Darts Club | 740 |
62 | Ek Matti | Grönan DC | 740 |
64 | Merisalo Juha | Tridentti | 738 |
65 | Torniainen Toni | Ressu DC | 736 |
66 | Pietarila Antti | Perämeri DC | 735 |
66 | Kiiski Janne | Päkki Darts | 735 |
68 | Kaartinen Mika | Tupla Team Kangasala | 734 |
69 | Nyamaa Khurelchuluun | Samuli Blues | 733 |
69 | Kotro Vili | Ohari DC | 733 |
71 | Raittila Juuso | - | 731 |
72 | Ekroth Kim | Kotka DC | 729 |
73 | Autio Atte | Bee DC | 727 |
73 | Puttila Tommi | Lahti DC | 727 |
75 | Ollila Pasi | Arctic Circle Darts Club | 726 |
76 | Jokikokko Markus | Bee DC | 725 |
77 | Haavisto Jari | Casablanca | 724 |
78 | Raivonen Herkko | Keski-Suomi Darts | 723 |
79 | Hongisto Mika | Satatikka | 721 |
80 | Olkkonen Antti | Ressu DC | 720 |
80 | Veberson Gunnar | Tartu Dartsiklubi | 720 |
80 | Hasu Raino | Päkki Darts | 720 |
83 | Harsu Rauno | Ressu DC | 718 |
84 | Karjunen Markku | Samuli Blues | 717 |
84 | Silven Mikko | - | 717 |
84 | Varila Mio | Perämeri DC | 717 |
84 | Pusa Marko | Päkki Darts | 717 |
88 | Lehtinen Aki | Kukon Tikka | 716 |
88 | Törmikoski Aku | Perämeri DC | 716 |
88 | Mört Markus | Raja DC | 716 |
88 | Kangas Sami | Perämeri DC | 716 |
92 | Pennanen Onni | Keski-Suomi Darts | 715 |
92 | Kohvakka Aki | Keski-Suomi Darts | 715 |
92 | Rappu Juha | M.O.T. | 715 |
92 | Ruismäki Vesa-Matti | Arctic Circle Darts Club | 715 |
92 | Suominen Vesa | Casablanca | 715 |
97 | Näslund Jani | Hertas DT Vantaa | 714 |
97 | Nyström Mika | - | 714 |
97 | Vaetoja Antti | Viitasaari Darts Club | 714 |
97 | Fagerholm Mats | Päkki Darts | 714 |
97 | Tauriainen Marko | Laavu DC | 714 |
102 | Kautiainen Kristian | Samuli Blues | 713 |
102 | Eriksson Niklas | Richard’s Dart | 713 |
102 | Puukko Pasi | Porvoon Dartsklubi | 713 |
105 | Siponen Jari | Lappeenranta DT | 712 |
105 | Matula Mikko | Kukon Tikka | 712 |
107 | Aronen Antti | Bee DC | 711 |
107 | Purovuo Juuso | Keski-Suomi Darts | 711 |
107 | Kanervo Niko | Skan-Tikka | 711 |
107 | Tanskanen Hannu | PuusPaari Dc | 711 |
111 | Kokkonen Sami | Keski-Suomi Darts | 709 |
111 | Kauppinen Hannu | Lahti DC | 709 |
113 | Helminen Esa | Kanta-Häme Darts | 708 |
113 | Helminen Jarkko | Lahti DC | 708 |
115 | Kunelius Joni | Kokkola DC | 707 |
116 | Finnilä Pauli | Keski-Suomi Darts | 706 |
116 | Koutonen Juha | Kukon Tikka | 706 |
116 | Uibos Raido | Kannel Tikka | 706 |
119 | Huttunen Tomi | Elevis DC | 705 |
119 | Marttila Aleksi | Elevis DC | 705 |
121 | Lehtonen Mikko | LSD | 704 |
122 | Kovanen Jukka | Oritikka | 703 |
122 | Immonen Hannu | Richard’s Dart | 703 |
122 | Tamminen Marko | WallRiver DC | 703 |
125 | Rita Jyri | Imatra Darts | 702 |
125 | Rusanen Ilkka | Marski DC | 702 |
127 | Este Miko | Keski-Suomi Darts | 701 |
127 | Paananen Janne | Keski-Suomi Darts | 701 |
127 | Partanen Jesse | Elevis DC | 701 |
127 | Koivisto Kai | Casablanca | 701 |
127 | Kinnunen Tomi | Grönan DC | 701 |
127 | Pirnes Teppo | PuusPaari Dc | 701 |
133 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 700 |
133 | Aarrevaara Matti | PuusPaari Dc | 700 |
135 | Reponen Jarno | Lappeenranta DT | 699 |
135 | Honkanen Kyösti | - | 699 |
135 | Salmela Ossi | WallRiver DC | 699 |
138 | Pietarinen Harri | - | 698 |
138 | Kukkurainen Harri | Kotka DC | 698 |
138 | Vainio Marko | DC Osman Viikingit | 698 |
138 | Grönqvist Sami | Kotka DC | 698 |
142 | Hokkanen Jukka | - | 697 |
142 | Moilanen Kasper | M.O.T. | 697 |
144 | Clif Ninong | - | 696 |
144 | Salmela Esko | DC Seven Badgers | 696 |
144 | Englund Marko | Brewer's Darts Club | 696 |
144 | Alanko Jari-Matti | Casablanca | 696 |
144 | Rasanen Ville | Elevis DC | 696 |
149 | Laine Joni | Kukon Tikka | 695 |
149 | Lintula Arto | Satatikka | 695 |
151 | Alanen Jani | LSD | 694 |
151 | Jokela Esa | Siikaisten DC | 694 |
151 | Peltola Esa | Play Darts | 694 |
154 | Pitkänen Roope | Keski-Suomi Darts | 692 |
155 | Porkola Vesa | Lahti DC | 691 |
155 | Välimäki Toni | Elevis DC | 691 |
155 | Petäjämäki Ville | Koukku DC | 691 |
158 | Hakamäki Ville | Richard’s Dart | 690 |
159 | Saukkonen Joonas | Keski-Suomi Darts | 689 |
159 | Rita Raine | Imatra Darts | 689 |
159 | Jortikka Mika | DC Osman Viikingit | 689 |
159 | Juusola Riku | Raja DC | 689 |
159 | Petri Aksentjeff | Kontulan TK | 689 |
159 | Saar Tarmo | Koeru Darts | 689 |
159 | Pirttijoki Sami | Tupla Team Kangasala | 689 |
166 | Nissinen Jari | - | 688 |
166 | Pöppönen Jani | Lahti DC | 688 |
166 | Rossi Jani | Samuli Blues | 688 |
166 | Kuusela Hannu | Tömärin Tikka | 688 |
170 | Paavilainen Aki | Lahti DC | 687 |
170 | Bussman Eddi | Höveli DC | 687 |
170 | Iloranta Juha | Tupla Team Kangasala | 687 |
170 | Hutri Lasse | Kanta-Häme Darts | 687 |
170 | Pönniö Pekka | Marski DC | 687 |
170 | Korkalainen Jarno | Elevis DC | 687 |
176 | Hurskainen Janne | - | 686 |
177 | Nenonen Mikael | Proffan Tikka | 685 |
177 | Kuisma Timo | Härkä Darts | 685 |
179 | Laine Jukka | DC Tornado | 684 |
179 | Kinnari Olli | Vihti DC | 684 |
181 | Blomqvist Sami | HotRod DC | 683 |
181 | Takala Matti | WallRiver DC | 683 |
183 | Mursu Ilkka | Arctic Circle Darts Club | 682 |
183 | Hannusaari Jani | WallRiver DC | 682 |
183 | Himanka Jukka | Ressu DC | 682 |
183 | Laaksoviita Kai | Porvoon Dartsklubi | 682 |
183 | Moilanen Teemu | Tuira DC | 682 |
188 | Pakarinen Kimmo | Kiteen DC | 681 |
188 | Koivuniemi Mika | Casablanca | 681 |
190 | Lukkarinen Petri | Päkki Darts | 680 |
190 | Penttinen Mika | Metso DC | 680 |
190 | Pietikäinen Ari | - | 680 |
193 | Alanen Pekka | - | 679 |
193 | Ollakka Risto | Kempele DC | 679 |
195 | Jortikka Toni | DC Osman Viikingit | 678 |
195 | Jokinen Sebastian | Kukon Tikka | 678 |
197 | Luoto Marko | Kotka DC | 677 |
198 | Raitanen Jari | Richard’s Dart | 676 |
199 | Hasu Jani | Marski DC | 675 |
199 | Rötkönen Sami | Vintti DC | 675 |
201 | Kukkola Sauli | Tupla Team Kangasala | 673 |
201 | Vaaraniemi Teemu | Tyrnävä DC | 673 |
203 | Pitkonen Jukka-Pekka | Imatra Darts | 672 |
203 | Leija Juha | DC Osman Viikingit | 672 |
203 | Suurnäkki Iiro | SKT Darts | 672 |
203 | Saviaro Juha | Perämeri DC | 672 |
207 | Viljanen Juha | Kanali Nual | 671 |
207 | Räinä Olli | Arctic Circle Darts Club | 671 |
207 | Riiali Rafael | Haku-Tikka | 671 |
207 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 671 |
207 | Kilpinen Teemu | Tridentti | 671 |
212 | Soininen Mikko | Imatra Darts | 670 |
212 | Heikkilä Taito | Tupla Team Kangasala | 670 |
214 | Suomi Esko | Bee DC | 669 |
214 | Ervasti Jari | Kontulan TK | 669 |
214 | Iisakka Pasi | Raja DC | 669 |
214 | Usenius Chrisse | Richard’s Dart | 669 |
214 | Mellajärvi Jyri | Raja DC | 669 |
214 | Paavola Elias | - | 669 |
214 | Pelkonen Petri | Lahti DC | 669 |
221 | Teittinen Kimmo | Play Darts | 668 |
221 | Mäkinen Markku | Pori Darts Club | 668 |
221 | Remonen Pasi | Viitasaari Darts Club | 668 |
224 | Ilo Ari | Ohari DC | 667 |
224 | Niemelä Sasu-Matti | Siikaisten DC | 667 |
224 | Ylennysmäki Janne | Metso DC | 667 |
224 | Karhunen Toni | Raja DC | 667 |
224 | Räty Henri | - | 667 |
224 | Kutilainen Jari | - | 667 |
224 | Jukkola Harri | Tömärin Tikka | 667 |
224 | Mondolin Kari | Satatikka | 667 |
232 | Toropainen Janne | Kiteen DC | 666 |
232 | Räisänen Jami | Kanta-Häme Darts | 666 |
232 | Koskinen Arto | Oritikka | 666 |
232 | Buben Vesa | Harakan Sulat | 666 |
236 | Matilainen Mika | - | 665 |
236 | Vakoniemi Sami | Viitasaari Darts Club | 665 |
236 | Mäkelä Kalle | DC Osman Viikingit | 665 |
236 | Leija Ilkka | DC Osman Viikingit | 665 |
240 | Minkkinen Ilkka | Metso DC | 664 |
240 | Eerikkilä Harri | Mylly DC | 664 |
240 | Vallin Jari | Pori Darts Club | 664 |
240 | Anttila Sami | Siikaisten DC | 664 |
240 | Puumala Marko | DC Tornado | 664 |
240 | Pelkonen Pauli | Perämeri DC | 664 |
240 | Nurmela Risto | Kontulan TK | 664 |
247 | Björnholm Jarmo | Arctic Circle Darts Club | 663 |
247 | Ahtonen Ilari | Wanhan Joen DC | 663 |
247 | Honkala Risto | Perämeri DC | 663 |
250 | Haverinen Janne | Laavu DC | 662 |
250 | Kutilainen Patrik | Tridentti | 662 |
250 | Näkki Petri | Richard’s Dart | 662 |
250 | Martikainen Ismo | DC Heinola | 662 |
250 | Rönkkö Jarkko | - | 662 |
250 | Tuppurainen Marko | Haku-Tikka | 662 |
256 | Ladoga Mart | Haku-Tikka | 661 |
256 | Niemi Niko | Kanta-Häme Darts | 661 |
258 | Kinnunen Jari | Kotka DC | 660 |
258 | Juntunen Ilkka | Tuira DC | 660 |
258 | Martikainen Janne | Sodankylä DC | 660 |
261 | Yrjänäinen Aro | Tuira DC | 659 |
261 | Poutanen Juha | Richard’s Dart | 659 |
261 | Rantala Pekka | Satatikka | 659 |
261 | Tehomaa Tomi | Tupla Team Kangasala | 659 |
265 | Havana Janne | Vintti DC | 658 |
265 | Jaakonsaari Ilkka | Kasin Tikka | 658 |
265 | Niemelä Petri | Lappeenranta DT | 658 |
268 | Löfman Anders | Skan-Tikka | 657 |
268 | Markkanen Kalevi | Bee DC | 657 |
268 | Kupari Juho | DC Tornado | 657 |
268 | Liukkonen Joonas | Röda Darts Club | 657 |
268 | Pelkonen Olli | Haku-Tikka | 657 |
268 | Hanninen Petteri | Arctic Circle Darts Club | 657 |
268 | Liimatainen Teemu | DC Seven Badgers | 657 |
275 | Kaartinen Heimo | Saimaan Darts | 656 |
275 | Høybakken Jørgen | øst finnmark | 656 |
275 | Suvanto Iiro | Röda Darts Club | 656 |
275 | Saarinen Jarno | RaDar DC | 656 |
279 | Ekonen Jari | Kalkku-82 | 655 |
279 | Mikelsons Janis | DC Osman Viikingit | 655 |
279 | Venäläinen Janne | Arctic Circle Darts Club | 655 |
279 | Stenman Samuel | Pori Darts Club | 655 |
279 | Savolainen Pasi | Laavu DC | 655 |
279 | Sainio Jari | - | 655 |
279 | Puroharju Juha | Lappeenranta DT | 655 |
279 | Syrjä Teemu | PuusPaari Dc | 655 |
287 | Pyrrö Riku | Skan-Tikka | 654 |
287 | Ålenius Joni | DC Seven Badgers | 654 |
287 | Olsen Mikko | Raja DC | 654 |
290 | Mäkilä Jari | Dalton's Darts | 653 |
290 | Tammilehto Juuso | Ohari DC | 653 |
290 | Keronen Simo | Kiteen DC | 653 |
293 | Johansson Ari | Kotka DC | 652 |
293 | Kasurinen Petri | Kempele DC | 652 |
293 | Lehtonen Toni | Proffan Tikka | 652 |
293 | Ojala Ville | Kalkku-82 | 652 |
297 | Ahlgren Teemu | DC Seven Badgers | 651 |
297 | Lilja Jiri | Harakan Sulat | 651 |
297 | Vessari Heikki | Oritikka | 651 |
297 | Sarlin Iiro | Salo Darts | 651 |
297 | Mäkinen Kimmo | - | 651 |
297 | Seppänen Jarno | - | 651 |
303 | Mellberg Henrik | HotRod DC | 650 |
303 | Rekola Jaakko | Richard’s Dart | 650 |
305 | Salminen Jari | Keski-Suomi Darts | 649 |
305 | Rytkönen Juha | - | 649 |
305 | Laurila Matias | Richard’s Dart | 649 |
305 | Syväjärvi Kalle | Tuira DC | 649 |
305 | Eriksson Pasi | Bee DC | 649 |
305 | Eskelinen Manne | Elevis DC | 649 |
305 | Kainulainen Mika | Proffan Tikka | 649 |
305 | Aikio Toni | Arctic Circle Darts Club | 649 |
313 | Klasila Niklas | Tyrnävä DC | 648 |
313 | Tuomisto Mikko | Casablanca | 648 |
313 | Korpinoro Taisto | Haku-Tikka | 648 |
313 | Rintala Joonas | SKT Darts | 648 |
313 | Sakeus Sami | Harakan Sulat | 648 |
318 | Horila Eero | - | 647 |
318 | Laine Marko | Kukon Tikka | 647 |
318 | Immonen Ville | Lappeenranta DT | 647 |
318 | Manninen Veli-Matti | Vintti DC | 647 |
322 | Länsivaara Henri | Tridentti | 646 |
322 | Laine Jarno | Kanta-Häme Darts | 646 |
322 | Sopenperä Jyrki | Samuli Blues | 646 |
322 | Virtanen Panu | LSD | 646 |
326 | Ojala Marko | Kalkku-82 | 645 |
326 | Huru Pekka | Vintti DC | 645 |
326 | Rönkä Jani | Ressu DC | 645 |
326 | Ylikännö Samuel | Brewer's Darts Club | 645 |
326 | Leppänen Ville | Ohari DC | 645 |
331 | Lehtinen Jani | WallRiver DC | 644 |
331 | Tolvanen Ville | SKT Darts | 644 |
331 | Hovatov Jani | Kasin Tikka | 644 |
334 | Pulkkinen Mika | DC Seven Badgers | 643 |
334 | Rättö Juho | Jam Darts | 643 |
334 | Niskanen Toni | Wanhan Joen DC | 643 |
334 | Toivonen Jari | Pori Darts Club | 643 |
334 | Liukkonen Juha | - | 643 |
334 | Vauhkonen Mika | Pieksämäen Tikkaklubi | 643 |
334 | Oikarinen Riku | - | 643 |
341 | Luoto Marko | - | 642 |
341 | Määttänen Tuomas | Kokkola DC | 642 |
341 | Venho Ismo | Kotka DC | 642 |
341 | Venhomaa Mikko | LSD | 642 |
341 | Pelkonen Sampsa | - | 642 |
341 | Puuronen Veijo | Ressu DC | 642 |
347 | Kanervo Markus | - | 641 |
347 | Kartonen Romi | Oritikka | 641 |
347 | Kallio Arttu | M.O.T. | 641 |
347 | Kekäläinen Otto | Elevis DC | 641 |
347 | Isokorpi Ville | Pori Darts Club | 641 |
352 | Tokee Miika | - | 640 |
352 | Österlund Arttu | Pressure DC | 640 |
352 | Hassel Jukka | Kokkola DC | 640 |
352 | Joukainen Kai | Lahti DC | 640 |
356 | Hammarström Tommy | - | 639 |
356 | Hurskainen Jari | Chicago Bullseye | 639 |
356 | Mäkelä Markus | LSD | 639 |
356 | Heinonen Juuso | BaD C | 639 |
356 | Räisänen Jukka | Tuira DC | 639 |
356 | Koskimäki Kalle | - | 639 |
362 | Lehto Pekka | Tupla Team Kangasala | 638 |
362 | Markkanen Antti | Ressu DC | 638 |
362 | Laurila Janne | Röda Darts Club | 638 |
362 | Soinio Juha | Elevis DC | 638 |
362 | Rissanen Keijo | Elevis DC | 638 |
362 | Mähönen Jarkko | - | 638 |
362 | Vartiainen Jani | - | 638 |
369 | Toppala Juho | Raja DC | 637 |
369 | Jerkku Juho | Terävät | 637 |
369 | Rantanen Niko | - | 637 |
369 | Tommila Niko | Pieksämäen Tikkaklubi | 637 |
373 | Kärkkäinen Tommi | WallRiver DC | 636 |
373 | Laine Mika | LSD | 636 |
373 | Fagerström Toni | LSD | 636 |
376 | Laakko Juha | Keski-Suomi Darts | 635 |
376 | Lång Tomi | Casablanca | 635 |
376 | Nikula Janne | Vintti DC | 635 |
376 | Koskelo Samuli | - | 635 |
376 | Häkkinen Matti | Team Darts Kemi | 635 |
376 | Hänninen Jere | Kannel Tikka | 635 |
376 | Rimpiläinen Samuli | - | 635 |
376 | Peltola Kai | Tarinan Tikkaseura | 635 |
376 | Tiainen Mika | DC Seven Badgers | 635 |
385 | Lehti Markus | Grants DC | 634 |
386 | Säärelä Joonas | Arctic Circle Darts Club | 633 |
386 | Hosio Jyrki | Haku-Tikka | 633 |
386 | Alatalo Matti | Arctic Circle Darts Club | 633 |
386 | Tuhkanen Nestori | Marski DC | 633 |
386 | Simolin Marko | - | 633 |
386 | Vähä Janne | Raja DC | 633 |
386 | Eskonen Reino | Skan-Tikka | 633 |
386 | Heinonen Erkki | - | 633 |
386 | Vavuli Iiro | Proffan Tikka | 633 |
386 | Viro Timo | Lappeenranta DT | 633 |
396 | Ojala Jami | Jam Darts | 632 |
396 | Auvinen Jonni | Pieksämäen Tikkaklubi | 632 |
396 | Suikki Eetu | Proffan Tikka | 632 |
396 | Ripatti Mikko | Dalton's Darts | 632 |
396 | Leija Ropi | DC Osman Viikingit | 632 |
401 | Vilppola Waltteri | WallRiver DC | 631 |
401 | Lauri Petteri | - | 631 |
401 | Myöhänen Henri | Laavu DC | 631 |
401 | Nousiainen Jani | Ressu DC | 631 |
401 | Norkola Jani | Sodankylä DC | 631 |
401 | Lehtonen Jari | DC Heinola | 631 |
401 | Makkonen Mika | Kiteen DC | 631 |
408 | Korkala Jussi | Richard’s Dart | 630 |
408 | Lehtinen Marko | Malmin Mestari DC | 630 |
408 | Kettunen Timo | WebCamDarts Players | 630 |
408 | Andersson Jani | Kilari Darts | 630 |
408 | Hakala Seppo | Lempäälän Toivot | 630 |
408 | Hirsimäki Timo | Siikaisten DC | 630 |
408 | Laatikainen Ville | Hertas DT Vantaa | 630 |
415 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 629 |
415 | Mäkinen Juha | Keski-Suomi Darts | 629 |
415 | Vainikka Toni | Porvoon Dartsklubi | 629 |
415 | Kuosmanen Timo | Kannel Tikka | 629 |
415 | Lehtinen Rauno | Dalton's Darts | 629 |
420 | Talja Jouko | Dalton's Darts | 628 |
420 | Törnroos Väinö | Richard’s Dart | 628 |
420 | Ainasoja Markus | 26´ers | 628 |
420 | Pitkäranta Sami | Oritikka | 628 |
420 | Mondolin Sami | M.O.T. | 628 |
420 | Taimisto Tommi | Pressure DC | 628 |
426 | Niemi Jani | Tuoppi DC | 627 |
426 | Järvitalo Joni | Tyrnävä DC | 627 |
426 | Hyvönen Janne | Casablanca | 627 |
426 | Mononen Pekka | Tridentti | 627 |
426 | Salminen Sakari | Koukku DC | 627 |
426 | Tenkanen Antti | Härkä Darts | 627 |
426 | Karvinen Antti | WWDC Jämsä | 627 |
426 | Snell Jari-Pekka | Satatikka | 627 |
434 | Suomalainen Mikko | SKT Darts | 626 |
434 | Ojala Marko | Kanta-Häme Darts | 626 |
434 | Heinonen Ari | M.O.T. | 626 |
434 | Lauri Pasi | Tuoppi DC | 626 |
438 | Tauriainen Jonne | - | 625 |
438 | Itänen Oskar | - | 625 |
438 | Laitinen Mikko | - | 625 |
438 | Haatanen Toni | Kontulan TK | 625 |
442 | Hyvönen Esa | Porvoon Dartsklubi | 624 |
442 | Sormunen Jari | Wanhan Joen DC | 624 |
442 | Knuutila Jonne | Mylly DC | 624 |
442 | Hurskainen Teemu | Wanhan Joen DC | 624 |
446 | Aho Jouni | Kontulan TK | 623 |
446 | Nyman Joni | Kanta-Häme Darts | 623 |
446 | Kontiainen Jukka | Tuira DC | 623 |
446 | Wilén Jarkko | - | 623 |
446 | Kaasalainen Kari | DC Seven Badgers | 623 |
446 | Hjärtberg Sebastian | 10-Darts | 623 |
446 | Viitaharju Aleksi | Tridentti | 623 |
446 | Keurulainen Henri | - | 623 |
446 | Hell Kari | - | 623 |
446 | Leponiemi Olli | - | 623 |
446 | Uotinen Toni | Wanhan Joen DC | 623 |
457 | Hirvonen Timo | Chicago Bullseye | 622 |
457 | Rautio Jarno | Imatra Darts | 622 |
457 | Kreivi Jukka | Arctic Circle Darts Club | 622 |
457 | Leppävuori Mikko | Ohari DC | 622 |
457 | Väisänen Raimo | - | 622 |
457 | Saarinen Kauko | Hertas DT Vantaa | 622 |
463 | Lehtinen Hannu | Richard’s Dart | 621 |
463 | Linnala Jani-Matti | Kanali Nual | 621 |
463 | Kaarlehto Karolus | M.O.T. | 621 |
463 | Metsänranta Niko | WallRiver DC | 621 |
463 | Karbin Pasi | Satatikka | 621 |
463 | Timlin Jari | Kannel Tikka | 621 |
463 | Törnblom Andy | - | 621 |
463 | Palm Jani | LSD | 621 |
463 | Konttinen Konsta | Harakan Sulat | 621 |
463 | Leppänen Reijo | Viitasaari Darts Club | 621 |
463 | Huovila Marko | Koukku DC | 621 |
463 | Salovaara Mikko | Röda Darts Club | 621 |
463 | Hansson Tapio | Kanta-Häme Darts | 621 |
463 | Virtanen Tero | Tömärin Tikka | 621 |
477 | Matiias Arvid | Dalton's Darts | 620 |
477 | Sorri Esa | Richard’s Dart | 620 |
477 | Myöhänen Toni | Imatra Darts | 620 |
477 | Tiilikainen Vesa | Röda Darts Club | 620 |
481 | Liukka Atte | Imatra Darts | 619 |
481 | Jerkku Janne | Terävät | 619 |
481 | Lehikoinen Veli-Matti | Wanhan Joen DC | 619 |
481 | Tolonen Ville | MDC | 619 |
485 | Sarasjoki Joonas | HotRod DC | 618 |
485 | Fagerström Kasper | Ohari DC | 618 |
485 | Viinikainen Pasi | Keski-Suomi Darts | 618 |
485 | Seitsaari Pertti | MDC | 618 |
485 | Laitinen Antti | Keski-Suomi Darts | 618 |
485 | Träskelin Markus | 26´ers | 618 |
491 | Rytkönen Lasse | Kontulan TK | 617 |
491 | Järvinen Mikko | Kannel Tikka | 617 |
491 | Saikkonen Mikko | SKT Darts | 617 |
491 | Miettinen Ossi | Richard’s Dart | 617 |
491 | Tolvanen Tarmo | Sörkan tikka | 617 |
491 | Stenbacka Toni | DC Osman Viikingit | 617 |
497 | Laitinen Mikko | Imatra Darts | 616 |
497 | Rutqvist Igor | Koukku DC | 616 |
497 | Iivonen Joona | Brewer's Darts Club | 616 |
497 | Perkiö Joni | Team Darts Kemi | 616 |
497 | Petäjäjärvi Keijo | Terävät | 616 |
497 | Turunen Mika | Kokkola DC | 616 |
497 | Aksels Lari | Koukku DC | 616 |
497 | Lyyra Pessi | Keski-Suomi Darts | 616 |
497 | Hannimäki Rami | Kanali Nual | 616 |
497 | Lindström Tomi | Salo Darts | 616 |
507 | Berghem Andrei | Tridentti | 615 |
507 | Hartikainen Jaani | - | 615 |
507 | Luukkonen Martti | M.O.T. | 615 |
507 | Kautto Timo | Keski-Suomi Darts | 615 |
507 | Ritakorpi Eemil | Kanali Nual | 615 |
507 | Holmberg Kevin | Kotka DC | 615 |
513 | Leinonen Juho | Kiteen DC | 614 |
513 | Riihimaa Markus | Wasa Dart Club | 614 |
513 | Paavola Antti | RaDar DC | 614 |
513 | Nikunen Kimmo | DC Tornado | 614 |
517 | Himanka Sami | WallRiver DC | 613 |
517 | Lindqvist Joakim | Kasin Tikka | 613 |
517 | Koskinen Jani | BaD C | 613 |
517 | Al-Daghistani Kamil | Haku-Tikka | 613 |
517 | Kallio Arto | Casablanca | 613 |
517 | Salmela Nuutti | - | 613 |
517 | Halén Timo | Richard’s Dart | 613 |
517 | Rajalampi Veli-Matti | Leppälinnuntien Luja | 613 |
525 | Kaipainen Miro | Marski DC | 612 |
525 | Ringblom Juha | Kanta-Häme Darts | 612 |
525 | Havana Jukka | Tuira DC | 612 |
525 | Roiha Samuel | Pieksämäen Tikkaklubi | 612 |
525 | Palmu Tomi | - | 612 |
525 | Pasanen Erno | Vihti DC | 612 |
525 | Saarinen Jarkko | Richard’s Dart | 612 |
525 | Koskelo Juha | Perämeri DC | 612 |
525 | Jäppinen Timo | Lappeenranta DT | 612 |
525 | Nuora Tomi | Play Darts | 612 |
